| Понедельник | Вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||
| 15.12. | 16.12. МХЛ | 17.12.ВХЛ | 18.12. МХЛ | 19.12. ВХЛ | 20.12. | 21.12. ВХЛ | |||
| ЮХЛ Фадеев, Нигматуллин | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Выезд на ПФО в ? | ||||
|
| 13.00-14.15 | 12.45-14.15 | 13.00-14.15 | ||||||
|
| ТЗ | СЗ 14.30-15.30 | СЗ | Арена 2 |
|
| |||
|
| 14.30-15.30 | ВХЛ | 14.30-15.30 | 13.15-14.45 |
|
| |||
| 2009 Дмитриев, ШангараевААрбузов | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 Тесты | Арена 1 | ПФО Зилант | |||
| 15.15-16.30 | 15.30-16.45 | 15.30-16.45 | 15.30-16.45 | СЗ | СЗ | ||||
|
| ТЗ | ТЗ | СЗ Тесты | ТЗ | Арена 1 | Арена 2 | |||
| 16.45-17.45 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 15.30-17.45 | 11.00-13.15 | ||||
| ВХЛ | ВХЛ | ||||||||
| 2010 Каштанов Беляев Арбузов | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ПФО Торпедо | |||
| 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | 16.15-17.30 | СЗ | СЗ | ||||
|
| ТЗ | СЗ | ГЗ | СЗ | Арена 2 | Арена 2 | |||
| 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | 15.15-17.30 | 8.30-10.45 | ||||
| 2012 Федченко Кавера Веселов | ВМ | СЗ | Арена 1 | Арена 1 ТХ | Арена 1 | ПФО Мотор | |||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.45 | 8.00-9.15 | 14.00-15.15 | Арена 1 | Арена 1 | ||||
|
| Арена 1 | ТЗ | ГЗ | СЗ | 13.00-15.15 | 10.00-12.15 | |||
| 8.30-9.45 | 9.00-9.45 | 9.30-10.15 | 15.30-16.00 | ||||||
| БЗ 16.00-18.00 |
| ||||||||
| 2013 Латыпов Зяблов Веселов | ВМ | ВМ | СЗ Тесты | ТЗ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 1 | ||
| 7.15-8.00 | 8.00-8.45 | 15.00-16.00 | 17.45-19.00 | 12.30-14.45 | |||||
|
|
| Арена 2 Тесты | Арена 2 | СЗ | |||||
| 8.15-9.45 | 9.00-10.30 | 16.45-17.45 |
|
| |||||
| БЗ 16.00-18.00 | ГЗ 16.30-17.30 | ||||||||
| 2014 Салахов Логинов Арбузов | ВМ | Арена 2 Тх | Арена 2 | Арена 2 Тх | Выезд на ПФО в г.Кузнецк | ||||
| 14.45-16.00 | 14.45-16.00 | 14.30-16.00 | Арена 2 |
|
| ||||
|
| СЗ | ГЗ |
| 8.00-9.15 |
|
| |||
| 16.15-17.15 | 16.15-17.00 | ||||||||
| 2015 Исмайлов Сабитов Саттаров | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | ПФО Торпедо | |||
| 15.15-16.15 | 16.45-18.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 12.30-13.45 | Арена 1 | Арена 1 | |||
| ГЗ | СЗ | ГЗ | БЗ | 11.00-12.45 | 8.00-9.45 | ||||
| 15.45-17.00 | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 | 14.00-15.00 | ||||||
| 2016 Комаров Архипов Веселов | Арена 2 | Арена 2 | ГЗ | ВМ | ГЗ | Арена 2 | Арена 2 | ||
| 16.30-17.45 | 10.00-11.15 | 17.45-18.45 | 16.30-17.30 | 19.15-21.00 | 15.15-17.15 | ||||
| ГЗ | ГЗ 11.30-12.15 | Арена 2 |
| Арена 2 | |||||
| 18.00-19.00 | ГЗ 18.30-19.30 | 19.00-21.00 | 17.45-19.45 | ||||||
|
| Арена 2 |
|
| ||||||
| 19.15-20.45 |
| ||||||||
| 2017 Романов Шайхутдинов | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | ГЗ | Арена 1 | Арена 1 | ||
| 13.45-15.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.45-19.45 | 18.00-20.30 | 14.00-16.00 | ||||
| 2018 Мавлутбаев Мищенко
| СЗ | Арена 1 | Арена 1 | ВМ | Арена 1 | Арена 2 | Арена 1 | ||
| 18.00-18.45 | 12.00-13.30 | 19.15-21.00 | 17.00-19.00 | 10.30-12.30 | 16.15-18.15 | ||||
| Арена 1 |
|
|
|
|
|
| |||
| 19.00-20.15 |
|
| |||||||
| 2019 Гизатуллин Пояшев | Арена 1 | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | ВМ | Арена 2 | Арена 2 ТИ | ||
| 17.30-18.45 | 17.45-19.00 | 12.00-13.30 | 19.15-20.30 | 8.45-10.15 | Ювентус | ||||
|
|
| 13.30-15.00 | |||||||
| 2020 Сахапов Исмайлов С | Арена 2 | Арена 1 | Арена 2 | Арена 2 | ВМ | Арена 1 | Арена 2 | ||
| 19.15-20.30 | 18.30-19.30 | 17.45-18.45 | 17.45-19.00 | 9.15-10.30 | 17.30-18.45 | ||||
| 2021 Стерляхин Фадеев | Арена 2 | ГЗ 21 | ВМ | Арена 2 | * | * | Арена 1 | ||
| 18.00-19.00 | 17.30-18.15 | 19.15-20.15 | 18.30-19.30 | ||||||
| КГ, 2012 Исмайлов | Арена 1 | Арена 1 | СЗ | * | Арена 1 | Выезд на | ВМ | ||
| 16.15-17.15 | 19.45-20.45 | 15.30-16.45 | 19.15-20.30 | ПРТ | |||||
|
| в Джалиль | ||||||||
| КГ Мищенко | Арена 2 | СЗ | Арена 1 | * | Арена 1 | * | Арена 1 | ||
| 15.15-16.15 | 17.15-18.15 | 19.45-20.45 | 6.30-7.30 | 19.45-20.45 | |||||
| КГ, 2013 Фадеев МИ | Выезд на турнир в Мамадыш | ВМ | Арена 2 | Арена 2 ПРТ | ВМ | ||||
|
|
| 20.00-21.00 | Айсберг |
| |||||
| 13.00-15.00 | |||||||||
| Вратари, ГСС Кореньков | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 |
|
|
| ||
| 14.00-15.00 | 6.45-7.30 | 6.45-7.30 | 6.45-7.30 |
|
| ||||
| ГЗ15.15-16.15 |
|
|
|
|
|
| |||
| Вратари, младшие | Арена 1 | ГЗ 15.15-15.45 |
|
|
|
|
| ||
| 13.45-14.45 |
|
| |||||||
| Вратари ШИгапов Мухитов |
| Арена 1 |
| Арена 1 |
|
|
| ||
| 7.30-8.30 | 7.00-8.00 |
|
|
| |||||
| Арена 2 |
|
|
| ||||||
| 8.15-9.00 |
|
|
| ||||||
| ТН, еще ТН | Арена 1 ТН | Арена 2 Искра | Арена 1 ТН | Арена 2 Искра |
|
| Арена 2 Искра | ||
| 20.30-21.30 | 21.15-22.15 | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 |
|
| 21.00-22.00 | |||
| Аренда | СЗ |
| СЗ |
| СЗ |
|
| ||
| 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 |
|
| |||||
|
| Понедельник | Вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| 15.12. | 16.12. МХЛ | 17.12.ВХЛ | 18.12. МХЛ | 19.12. ВХЛ | 20.12. | 21.12. ВХЛ | |||