| Понедельник | Вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||
| 26.01. | 27.01. | 28.01. ВХЛ | 29.01. | 30.01. ВХЛ | 31.01. | 01.02. ВХЛ | |||||
| ЮХЛ Фадеев, Нигматуллин Нехорошев Кореньков Набиуллин | ВМ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ПФО «Нефтехимик» | |||||
| 12.45-14.15 | 12.45-14.00 | 13.00-14.15 | 13.00-14.15 | СЗ 14.15-14.45 | СЗ 10.15-10.45 | ||||||
|
| ТЗ | СЗ | СЗ | Арена 2 | Арена 2 | ||||||
|
| 14.30-15.30 | 14.15-15.15 | 14.30-15.15 | 15.00-18.00 | 11.00-14.00 | ||||||
| 2009 Дмитриев, Шангараев Арбузов Мухитов Нехорошев | Каб 201 | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | Выезд на ПФО в Казань | ||||||
| Ильина | 14.30-15.45 | 15.00-16.15 | 15.00-16.15 | Арена 1 |
|
| |||||
| 16.00-17.00 | ТЗ | ТЗ | CЗ | 11.30-12.45 |
|
| |||||
| 16.00-17.00 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||||||
| 2010 Каштанов, Беляев Саттаров Нехорошев Кореньков | ВМ | Каб 201 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | ||||
| Ильина | 17.15-18.30 | 16.15-17.30 | 16.00-17.15 | 19.00-20.15 | 13.45-15.00 | ||||||
|
| 15.00-16.00 | ТЗ | СЗ | ВХЛ | ВХЛ | ||||||
| 18.45-19.45 | 17.45-18.30 |
| |||||||||
| 2011 Гильманов Орищенко Саттаров Петровичев Кореньков | Арена 2 | Арена 1 | Каб 201 | Арена 1 | Арена 1 | ПФО «Союз» | |||||
| 15.00-15.45 | 15.30-16.45 | Ильина | 16.30-17.45 | 16.30-17.45 | СЗ 15.45-16.15 | СЗ 8.00-8.30 | |||||
| Заливка | ТЗ | 15.00-16.00 | ОФП | Арена 1 | Арена 1 | ||||||
| 16.00-16.45 | 17.00-18.00 | ВХЛ | 18.00-19.00 | 16.30-18.45 | 8.45-11.00 | ||||||
| ТЗ 17.00-18.00 |
|
| |||||||||
| 2012 Федченко КАвера Веселов Шигапов Петровичев | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | СЗ | ПФО ЦСК ВВС | |||||
| 7.45-8.45 | 7.30-8.45 | 8.00-9.15 | 14.30-15.00 | ОФП | ОФП | ||||||
|
| Каб 201 Ильина | СЗ | ГЗ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | |||||
| 9.00-9.45 | 9.00-9.45 | 9.30-10.15 | 15.15-16.15 | 14.00-16.15 | 11.15-13.30 | ||||||
| БЗ 16.00-18.00 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 2013 Латыпов Зяблов Веселов Шигапов Петровичев | ВМ | ГЗ | ТЗ 7.15-8.00 | СЗ | Выезд на ПФО в Казань | ||||||
|
| 7.30-8.00 | Арена 2 | 8.00-8.45 | ТЗ, СЗ |
|
| |||||
| Арена 2 | 8.15-9.45 | Арена 2 | 9.15-10.00 |
|
| ||||||
|
| 8.15-9.45 | ГЗ 15.00-17.00 | 9.00-10.30 | Арена 2 | |||||||
|
| ГЗ 16.00-17.00 |
| 10.15-11.45 | ||||||||
| 2014 Салахов Логинов Арбузов Калугина Валиев | ВМ | СЗ | Арена 2 | Арена 2 | Выезд на ПФО в Чебоксары | ||||||
|
| 15.00-15.45 | 15.30-17.00 | 14.30-16.00 | Арена 2 | 12.45 | 9.45 | |||||
| Арена 2 | ГЗ | К201 Ильина | 8.30-10.00 |
| |||||||
| 16.00-17.15 | 17.15-18.00 | 16.30-17.30 | |||||||||
| 2015 Исмайлов Сабитов Саттаров Валиев Петровичев | ГЗ | Арена 2 | Арена 1 | Выезд на ПФО в Нижний Новгород | ВМ | ||||||
| 17.30-19.15 | 17.30-19.00 | 16.30-18.00 | Арена 2 | ||||||||
| Арена 1 | СЗ | ГЗ | 7.45-8.45 |
| |||||||
| 18.45-20.15 | 19.15-20.00 | 18.15-19.15 | Арена 1 М | ||||||||
| 19.15-20.15 | |||||||||||
| 2016 Комаров Архипов Веселов Мухитов Калугина | СЗ | ГЗ | ВМ | ГЗ | Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | ||||
| 18.45-20.15 | 18.30-19.00 | 16.15-18.15 | 17.30-20.00 | 17.45-21.00 | 16.00-18.00 | ||||||
| Арена 2 | Арена 2 | Арена 2 | СЗ | СЗ 17.15-18.00 |
| ||||||
| 19.30-21.00 | 19.15-21.00 | 17.45-19.45 | 17.45-18.45 |
| |||||||
| 2017 Романов Шайхутдинов Валиев Петровичев | Арена 1 | ГЗ | Арена 1 | ВМ | К201 Ильина | Арена 1 | Арена 1 | ||||
| 15.00-17.00 | 13.45-15.45 | 18.30-20.30 | 18.00-18.45 | 11.15-13.15 | 15.15-17.15 | ||||||
| Арена 1 | СЗ | СЗ | |||||||||
|
| 19.15-21.00 | 12.30-14.15 | 14.00-16.00 | ||||||||
| 2018 Мавлутбаев Мищенко Калугина Шигапов | Арена 2 | Арена 1 | Арена 2 | ВМ | Арена 1 | Арена 2 | Арена 1 | ||||
| 17.00-18.00 | 12.00-13.30 | 18.45-20.15 | 19.15-21.00 | 10.15-12.15 | 17.30-19.30 | ||||||
| ГЗ | СЗ |
| ГЗ | СЗ | СЗ | ||||||
| 16.00-16.45 | 13.45-14.45 | 18.30-19.45 | 9.00-11.00 | 16.30-18.30 | |||||||
| 2019 Гизатуллин Пояшев Валиев Калугина | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | БЗ | ВМ | Арена 2 | ТИ Торос | ||||
| 17.15-18.30 | 18.15-19.30 | 12.00-13.30 | 17.45-19.15 | 8.45-10.00 | Арена 2 | ||||||
| ОФП | 14.15-15.45 | ||||||||||
| 13.45-14.45 | 18.15-19.15 | ||||||||||
| 2020 Сахапов Исмайлов С Калугина | Арена 2 | Арена 1 | СЗ | ВМ | Арена 1 | Арена 1 | Арена 2 | ||||
| 12.00-13.30 | 17.00-18.00 | 17.45-19.15 | 18.00-19.00 | 8.15-9.45 | 9.00-10.15 | ||||||
| 2021 Стерляхин Фадеев Калугина | Арена 2 | ГЗ | ВМ | Арена 1 | ГЗ | Арена 1 | ВМ | ||||
| 18.15-19.15 | 17.30-18.30 | 18.00-19.00 | 17.15-18.15 | 10.00-11.00 | |||||||
| КГ, 2012 Исмайлов Петровичев | Арена 1 | СЗ | Арена 2 | Арена 2 | ПРТ Кречеты | ВМ | ВМ | ||||
| 6.30-7.30 | 16.00-17.00 | 14.15-15.15 | 20.00-21.00 | Арена 1 | |||||||
| 13.00-15.00 | |||||||||||
| КГ Мищенко Петровичев |
| Арена 1 | СЗ |
| Арена 1 | Арена 2 | Арена 1 | ||||
| 19.45-20.45 | 16.00-17.00 | 6.30-7.30 | 19.45-20.45 | 19.45-20.45 | |||||||
| КГ, 2013 Фадеев МИ Петровичев | Арена 2 | Выезд на ПРТ | ВМ | Арена 1 | Арена 2 | ПРТ Агрыз | ВМ | ||||
| 6.30-7.30 | в Лениногорск | 13.45-14.45 | 14.45-15.45 | Арена 2 | |||||||
| 12.45-14.45 | |||||||||||
| Вратари, Кореньков Калугина | Арена 2 | Арена 1 | Арена 1 | Арена 1 | |||||||
| 13.45-14.45 | 6.30-7.15 | 6.30-7.15 | 6.30-7.15 | ||||||||
| ГЗ 15.00-15.45 | |||||||||||
| Вратари, Валиев | Арена 1 |
| ГЗ | ||||||||
| 13.45-14.45 | 14.00-15.00 | ||||||||||
| Вратари, Шигапов Мухитов | Арена 2 | Арена 1 | Арена 2 | ||||||||
| 7.00-8.00 | 13.45-14.45 | 6.45-7.30 | |||||||||
| ТН, еще ТН | Арена 1 ТН | Арена 2 Искра | Арена 1 ТН | Арена 1Искра |
|
| Арена 2Искра | ||||
| 20.30-21.30 | 21.15-22.15 | 20.45-21.45 | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 | |||||||
|
| |||||||||||
| Хоккейные папы | Арена 2 | Арена 2 |
| ||||||||
| 20.30-21.30 | 20.15-21.15 |
| |||||||||