Тренеры: Дмитриев Эдуард Анатольевич, Шангараев Рустем Марселевич
Игры за 5-6 места
29.03.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Дизель 09 (Пенза) | … |
30.03.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Дизель 09 (Пенза) | |
05.04.2025 | Дизель 09 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | |
06.04.2025 | Дизель 09 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) |
Игры за 5-8 место
08.03.2025 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 3:2 ОТ |
09.03.2025 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 4:5 |
15.03.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 4:3 |
16.03.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 5:2 |
Календарь игр 1 этапа
07.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 3:0 |
08.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 3:1 |
14.09.2024 | Мотор 09 (Заволжье) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 0:4 |
15.09.2024 | Мотор 09 (Заволжье) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 2:7 |
21.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Волна 09 (Казань) | 4:1 |
22.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Волна 09 (Казань) | 6:3 |
28.09.2024 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 2:5 |
29.09.2024 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 4:0 |
11.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс 09 (Казань) | 2:5 |
12.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс 09 (Казань) | 0:9 |
19.10.2024 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 7:3 |
20.10.2024 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 8:4 |
25.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Торос 09 (Нефтекамск) | 3:2 |
26.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Торос 09 (Нефтекамск) | 5:1 |
21.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Лада 09 (Тольятти) | 2:6 |
22.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Лада 09 (Тольятти) | 3:6 |
08.02.2025 | Дизель 09 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 5:1 |
09.02.2025 | Дизель 09 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 5:2 |
07.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Дизель 09 (Пенза) | 4:3 ОТ |
08.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Дизель 09 (Пенза) | 6:4 |
14.12.2024 | Лада 09 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 5:2 |
15.12.2024 | Лада 09 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 9:4 |
28.12.2024 | Торос 09 (Нефтекамск) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 1:5 |
29.12.2024 | Торос 09 (Нефтекамск) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 1:3 |
11.01.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 5:6ОТ |
12.01.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 1:7 |
17.01.2025 | Ак Барс 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 4:1 |
18.01.2025 | Ак Барс 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 3:1 |
25.01.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 1:5 |
26.01.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 3:9 |
01.02.2025 | Волна 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 2:3 |
02.02.2025 | Волна 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 6:2 |
15.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Мотор 09 (Заволжье) | 6:2 |
16.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | Мотор 09 (Заволжье) | 10:3 |
22.02.2025 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 7:5 |
23.02.2025 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 1:2 бул |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 36 | 28 | 3 | 0 | 1 | 4 | 206 - 90 | 63 |
2 | Лада 09 (Тольятти) | 36 | 26 | 4 | 0 | 2 | 4 | 198 - 99 | 62 |
3 | Ак Барс 09 (Казань) | 36 | 24 | 1 | 0 | 6 | 5 | 179 - 83 | 56 |
4 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 36 | 20 | 4 | 0 | 2 | 10 | 212 - 124 | 50 |
5 | Дизель 09 (Пенза) | 36 | 17 | 1 | 0 | 5 | 13 | 140 - 115 | 41 |
6 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 36 | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | 121 - 142 | 35 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 36 | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 | 102 - 141 | 34 |
8 | Волна 09 (Казань) | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 25 | 106 - 196 | 21 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 88 - 187 | 13 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 79 - 254 | 7 |