Тренеры: Нигматуллин Халим Хакимуллович, Барабанов Тимур Витальевич
Календарь игр 1 этапа
03.09.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Кристалл 09 (Саратов) | 3:2 бул |
04.09.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Кристалл 09 (Саратов) | 15:2 |
01.10.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Торос 09 (Нефтекамск) | 6:2 |
02.10.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Торос 09 (Нефтекамск) | 4:6 |
08.10.2022 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 3:5 |
09.10.2022 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 8:7 |
15.10.2022 | Ак Барс 09 (Казань) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 3:0 |
16.10.2022 | Ак Барс 09 (Казань) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 5:1 |
22.10.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ижсталь 09 (Ижевск) | 4:1 |
23.10.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ижсталь 09 (Ижевск) | 7:1 |
29.10.2022 | Динамо 09 (Казань) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 3:4 |
30.10.2022 | Динамо 09 (Казань) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 5:8 |
05.11.2022 | Кристалл 09 (Саратов) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 2:6 |
06.11.2022 | Кристалл 09 (Саратов) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 3:6 |
10.12.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 4:6 |
11.12.2022 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 4:3 |
24.12.2022 | Торос 09 (Нефтекамск) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 1:5 |
25.12.2022 | Торос 09 (Нефтекамск) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 3:5 |
15.01.2023 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс 09 (Казань) | 2:3 |
16.01.2023 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Ак Барс 09 (Казань) | 2:6 |
21.01.2023 | Ижсталь 09 (Ижевск) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 2:6 |
22.01.2023 | Ижсталь 09 (Ижевск) | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 4:5 ОТ |
28.01.2023 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Динамо 09 (Казань) | |
29.01.2023 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | Динамо 09 (Казань) |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 09 (Казань) | 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 121 - 55 | 41 |
2 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 115 - 80 | 32 |
3 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 109 - 74 | 30 |
4 | Торос 09 (Нефтекамск) | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 76 - 90 | 18 |
5 | Динамо 09 (Казань) | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 81 - 98 | 17 |
6 | Кристалл 09 (Саратов) | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 69 - 115 | 13 |
7 | Ижсталь 09 (Ижевск) | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 55 - 114 | 11 |