Тренеры: Орищенко Александр Сергеевич, Гильманов Умед Валерьевич
Плей-офф
1/4 финала | 04.03.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Лада 08 (Тольятти) | 2:1(Б) |
1/4 финала | 05.03.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Лада 08 (Тольятти) | 0:3 |
1/4 финала | 11.03.2023 | Лада 08 (Тольятти) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 2:1(Б) |
1/4 финала | 12.03.2023 | Лада 08 (Тольятти) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 2:0 |
За 5-8 место | 18.03.2023 | Торос 08 (Нефтекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 5:3 |
За 5-8 место | 19.03.2023 | Торос 08 (Нефтекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4:1 |
За 5-8 место | 25.03.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Торос 08 (Нефтекамск) | 0:6 |
За 7-8 место | 01.04.2023 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 0:3 |
За 7-8 место | 02.04.2023 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:1 |
За 7-8 место | 08.04.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 3:5 |
За 7-8 место | 09.04.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 1:4 |
Место по итогам сезона: 8
Календарь игр 1 этапа
03.09.2022 | Торос 08 (Нефтекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4:8 |
04.09.2022 | Торос 08 (Нефтекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 1:5 |
10.09.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Олимпия 08 (Кирово-Чепецк) | 1:2 |
11.09.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Олимпия 08 (Кирово-Чепецк) | 10:4 |
17.09.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 3:4 |
18.09.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 3:1 |
24.09.2022 | Торпедо 08 (Нижний Новгород) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:4 ОТ |
25.09.2022 | Торпедо 08 (Нижний Новгород) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:1 |
01.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 1:2 бул |
02.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 3:6 |
08.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 5:4 бул. |
09.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 5:4 |
15.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Ак Барс 08 (Казань) | 3:2 |
16.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Ак Барс 08 (Казань) | 3:1 |
22.10.2022 | Динамо 08 (Казань) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 7:3 |
23.10.2022 | Динамо 08 (Казань) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4:3 |
29.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Динамо 08 (Казань) | 3:4 бул |
30.10.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Динамо 08 (Казань) | 0:6 |
10.12.2022 | Лада 08 (Тольятти) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 1:0 бул |
11.12.2022 | Лада 08 (Тольятти) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 2:3 |
17.12.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Лада 08 (Тольятти) | 4:3 ОТ |
18.12.2022 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Лада 08 (Тольятти) | 1:2 |
07.01.2023 | Ак Барс 08 (Казань) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4:2 |
08.01.2023 | Ак Барс 08 (Казань) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:0 |
14.01.2023 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 0:2 |
15.01.2023 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:5 |
21.01.2023 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4:3 бул. |
22.01.2023 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:4 ОТ |
28.01.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Торпедо 08 (Нижний Новгород) | 2:4 |
29.01.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Торпедо 08 (Нижний Новгород) | 0:5 |
21.02.2023 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 2:3 |
22.02.2023 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 1:3 |
18.02.2023 | Олимпия 08 (Кирово-Чепецк) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:2 ОТ |
19.02.2023 | Олимпия 08 (Кирово-Чепецк) | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 1:7 |
25.02.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Торос 08 (Нефтекамск) | 3:2 |
26.02.2023 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | Торос 08 (Нефтекамск) | 5:4 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 36 | 24 | 5 | 0 | 2 | 5 | 190 - 110 | 60 |
2 | Торпедо 08 (Нижний Новгород) | 36 | 24 | 2 | 0 | 3 | 7 | 150 - 77 | 55 |
3 | Динамо 08 (Казань) | 36 | 23 | 2 | 0 | 2 | 9 | 190 - 117 | 52 |
4 | Лада 08 (Тольятти) | 36 | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 128 - 105 | 46 |
5 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 36 | 15 | 4 | 0 | 5 | 12 | 113 - 109 | 43 |
6 | Ак Барс 08 (Казань) | 36 | 17 | 3 | 0 | 2 | 14 | 133 - 126 | 42 |
7 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 | 106 - 143 | 26 |
8 | Торос 08 (Нефтекамск) | 36 | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 | 108 - 149 | 23 |
9 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 36 | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 | 97 - 154 | 23 |
10 | Олимпия 08 (Кирово-Чепецк) | 36 | 4 | 2 | 0 | 3 | 27 | 92 - 217 | 15 |