Тренеры: Фадеев Андрей Игоревич, Нигматуллин Халим Хакимуллович
Календарь игр 1 этапа
14.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Спартак 08 (Чебоксары) | 19:2 |
15.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Спартак 08 (Чебоксары) | 20:0 |
21.09.2024 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 0:4 |
22.09.2024 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 3:4 бул. |
05.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл 08 (Саратов) | 12:2 |
06.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл 08 (Саратов) | 8:2 |
12.10.2024 | Кристалл-2 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 1:2 |
13.10.2024 | Кристалл-2 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4:3ОТ |
26.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Стрела 08 (Казань) | |
27.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Стрела 08 (Казань) | |
02.11.2024 | Стрела 08 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
03.11.2024 | Стрела 08 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
16.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл-2 08 (Саратов) | |
17.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Кристалл-2 08 (Саратов) | |
23.11.2024 | Кристалл 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
24.11.2024 | Кристалл 08 (Саратов) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
07.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Сокол 08 (Новочебоксарск) | |
08.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | Сокол 08 (Новочебоксарск) | |
14.12.2024 | Спартак 08 (Чебоксары) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | |
15.12.2024 | Спартак 08 (Чебоксары) | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 - 14 | 15 |
2 | Стрела 08 (Казань) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 - 15 | 10 |
3 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 - 14 | 9 |
4 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 - 25 | 9 |
5 | Кристалл 08 (Саратов) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 - 49 | 4 |
6 | Спартак 08 (Чебоксары) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 - 88 | 0 |