Тренеры Нурмеев Марат Рифович, Гильманов Умед Валерьевич
Календарь игр 1 этапа
14.09.2024 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 1:2 |
15.09.2024 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 5:0 |
28.09.2024 | Союз 11 (Киров) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 4:5 |
29.09.2024 | Союз 11 (Киров) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 0:5 |
12.10.2024 | Ижсталь 11 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 5:3 |
13.10.2024 | Ижсталь 11 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 4:9 |
19.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ак Барс 11 (Казань) | 0:4 |
20.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ак Барс 11 (Казань) | 2:3(OT) |
25.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Торос 11 (Нефтекамск) | 1:0 |
26.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Торос 11 (Нефтекамск) | 5:4(Б) |
02.11.2024 | Ак Барс 11 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | |
03.11.2024 | Ак Барс 11 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | |
09.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ижсталь 11 (Ижевск) | |
10.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Ижсталь 11 (Ижевск) | |
07.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Союз 11 (Киров) | |
08.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Союз 11 (Киров) | |
14.12.2024 | Торос 11 (Нефтекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | |
15.12.2024 | Торос 11 (Нефтекамск) | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | |
21.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | |
22.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 11 (Казань) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 - 9 | 20 |
2 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62 - 16 | 15 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 - 30 | 13 |
4 | Ижсталь 11 (Ижевск) | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 - 57 | 9 |
5 | Союз 11 (Киров) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 - 52 | 4 |
6 | Торос 11 (Нефтекамск) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 - 57 | 3 |