Тренеры: Умед Валерьевич Гильманов, Александр Сергеевич Орищенко
Подгруппа А/Б2
| 07-08.03.2026 | «Ак Барс – Нефтяник» - «Сокол» | 5:2, 9:6 |
| 14-15.03.2026 | «Ак Барс – Динамо» -«Ак Барс – Нефтяник» | 4:3, 6:2 |
| 21-22.03.2026 | «Темп» - «Ак Барс – Нефтяник» | 5:6 ОТ, 2:3 |
Турнирная таблица подгруппы А/Б2
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 6 | 31:12 | 10 |
| 2 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 6 | 28:25 | 8 |
| 3 | ТЕМП Чайковский | 6 | 15:21 | 7 |
| 4 | СОКОЛ Новочебоксарск | 6 | 15:31 | 2 |
Календарь игр 1 этапа
| 07-08.09.2025 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Лада» | 1:7, 4:5 |
| 13-14.09.2025 | «Дизель» - «Ак Барс-Нефтяник» | 4:2, 5:1 |
| 20-21.09.2025 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Сокол» | 5:4, 6:3 |
| 27-28.09.2025 | «Союз» - «Ак Барс-Нефтяник» | 4:3, 4:5 |
| 04-05.10.2025 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Ак Барс-Динамо» | 3:2, 1:0 |
| 11-12.10.2025 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Торос» | 3:2, 5:2 |
| 18-19.10.2025 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Нефтехимик» | 1:3, 0:6 |
| 25-26.10.2025 | «Торпедо» - «Ак Барс-Нефтяник» | 6:3, 0:1 |
| 13-14.12.2025 | «Ак Барс» - «Ак Барс-Нефтяник» | 2:1, 7:2 |
| 20-21.12.2025 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Ак Барс» | 2:7, 0:4 |
| 28.02-01.03.2026 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Торпедо» | 0:6, 3:6 |
| 10-11.01.2026 | «Нефтехимик» - «Ак Барс-Нефтяник» | 9:0, 9:1 |
| 17-18.01.2026 | «Торос» - «Ак Барс-Нефтяник» | 4:5 ОТ, 5:1 |
| 24-25.01.2026 | «Ак Барс-Динамо» - «Ак Барс-Нефтяник» | 2:1, 7:2 |
| 31.01-01.02.2026 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Союз» | 4:3, 0:6 |
| 08-09.02.2026 | «Сокол» - «Ак Барс-Нефтяник» | 2:4, 0:5 |
| 14-15.02.2026 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Дизель» | 7:2, 6:7 |
| 21-22.02.2026 | «Лада» - «Ак Барс-Нефтяник» | 9:0, 6:2 |
Турнирная таблица 1 этапа
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 36 | 196:58 | 65 |
| 2 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 36 | 181:54 | 61 |
| 3 | ЛАДА Тольятти | 36 | 195:76 | 59 |
| 4 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 36 | 207:80 | 55 |
| 5 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 36 | 120:141 | 37 |
| 6 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 36 | 104:115 | 37 |
| 7 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 36 | 89:160 | 26 |
| 8 | ТОРОС Нефтекамск | 36 | 67:159 | 21 |
| 9 | СОЮЗ Киров | 36 | 80:213 | 11 |
| 10 | СОКОЛ Новочебоксарск | 36 | 46:229 | 6 |