Тренеры: Федченко Марк Владимирович, Мавлутбаев Айнур Ильшатович
Календарь игр 1 этапа
21.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 6:2 |
22.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 2:4 |
28.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-2 12 (Казань) | 3:2(Б) |
29.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Ак Барс-2 12 (Казань) | 3:2 |
12.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 3:2 бул |
13.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 7:4 |
19.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 3:2 |
20.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 2:5 |
02.11.2024 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
03.11.2024 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
09.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | ЦСК ВВС 12 (Самара) | |
10.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | ЦСК ВВС 12 (Самара) | |
23.11.2024 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
24.11.2024 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
30.11.2024 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
01.12.2024 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
14.12.2024 | Ак Барс-2 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
15.12.2024 | Ак Барс-2 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
21.12.2024 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | |
22.12.2024 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 - 24 | 12 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 - 23 | 12 |
3 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 - 23 | 9 |
4 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 - 29 | 6 |
5 | Ак Барс-2 12 (Казань) | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 - 27 | 5 |
6 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 - 46 | 3 |