Тренеры: Латыпов Динар Ленарович, Орищенко Александр Сергеевич
Календарь игр 1 этапа
07.09.2024 | Ак Барс U18 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 3:4 |
08.09.2024 | Ак Барс U18 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 2:3 |
14.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 5:3 |
15.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 3:2 |
21.09.2024 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 7:1 |
22.09.2024 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 6:4 |
28.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 8:1 |
29.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 2:1(Б) |
05.10.2024 | Лада U18 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 3:2(Б) |
06.10.2024 | Лада U18 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 2:4 |
12.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 9:1 |
13.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 3:2 |
19.10.2024 | Дизель U18 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 3:2(OT) |
20.10.2024 | Дизель U18 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 1:2(Б) |
26.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Дизель U18 (Пенза) | 4:2 |
27.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Дизель U18 (Пенза) | 4:3(OT) |
02.11.2024 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 3:4 |
03.11.2024 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 0:6 |
09.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Лада U18 (Тольятти) | 2:6 |
10.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Лада U18 (Тольятти) | 3:1 |
16.11.2024 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 3:4(OT) |
17.11.2024 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 1:2 |
30.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 3:2(OT) |
01.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 4:2 |
07.12.2024 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 5:3 |
08.12.2024 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 2:5 |
13.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Ак Барс U18 (Казань) | 7:3 |
14.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Ак Барс U18 (Казань) | 4:2 |
21.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 8:6 |
22.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 6:4 |
28.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 3:2 бул. |
29.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 2:3 ОТ |
10.01.2025 | Ак Барс U18 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 3:4 |
11.01.2025 | Ак Барс U18 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 7:6 |
18.01.2025 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 4:2 |
19.01.2025 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 4:3 бул. |
25.01.2025 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 6:2 |
26.01.2025 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 2:4 |
01.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Лада U18 (Тольятти) | 5:2 |
02.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | Лада U18 (Тольятти) | 6:3 |
08.02.2025 | Дизель U18 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 2:3 |
09.02.2025 | Дизель U18 (Пенза) | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 3:5 |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 42 | 27 | 5 | 0 | 6 | 4 | 178 - 91 | 70 |
2 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 42 | 26 | 7 | 0 | 3 | 6 | 168 - 120 | 69 |
3 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 42 | 15 | 5 | 0 | 10 | 12 | 125 - 126 | 50 |
4 | Ак Барс U18 (Казань) | 42 | 16 | 5 | 0 | 3 | 18 | 155 - 135 | 45 |
5 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 42 | 19 | 3 | 0 | 1 | 19 | 143 - 131 | 45 |
6 | Лада U18 (Тольятти) | 42 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 144 - 162 | 38 |
7 | Дизель U18 (Пенза) | 42 | 10 | 6 | 0 | 5 | 21 | 124 - 149 | 37 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 93 - 216 | 20 |