Тренеры: Салахов Рустам Ильдарович, Логинов Александр Васильевич
Календарь игр 1 этапа
14.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Симбирск 14 (Ульяновск) | 18:1 |
15.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Симбирск 14 (Ульяновск) | 11:2 |
28.09.2024 | Лада 14 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 2:3(Б) |
29.09.2024 | Лада 14 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 2:7 |
11.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Сарматы 14 (Оренбург) | 17:1 |
12.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Сарматы 14 (Оренбург) | 11:4 |
26.10.2024 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 2:3 |
27.10.2024 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 1:5 |
09.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 14:0 |
10.11.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 11:1 |
23.11.2024 | Рубин 14 (Кузнецк) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
24.11.2024 | Рубин 14 (Кузнецк) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
07.12.2024 | Симбирск 14 (Ульяновск) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
08.12.2024 | Симбирск 14 (Ульяновск) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
21.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Лада 14 (Тольятти) | |
22.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Лада 14 (Тольятти) | |
25.01.2025 | Сарматы 14 (Оренбург) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
26.01.2025 | Сарматы 14 (Оренбург) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
08.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | ЦСК ВВС 14 (Самара) | |
09.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | ЦСК ВВС 14 (Самара) | |
22.02.2025 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
23.02.2025 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | |
08.03.2025 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Рубин 14 (Кузнецк) | |
09.03.2025 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | Рубин 14 (Кузнецк) |
Турнирная таблица 1 этапа
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 - 16 | 20 |
2 | Рубин 14 (Кузнецк) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 - 19 | 16 |
3 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 - 39 | 11 |
4 | Лада 14 (Тольятти) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 - 17 | 9 |
5 | Симбирск 14 (Ульяновск) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 - 73 | 4 |
6 | Сарматы 14 (Оренбург) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 - 95 | 4 |
7 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 - 63 | 3 |