Календарь игр
| Дата | Команды | Счёт |
| 26-27.09.2026 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Академия» | 8:1, 9:2
|
| 10-11.10.2026 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Смена» | 15:0, 18:1
|
| 24-25.10.2026 | «Легион» - «Ак Барс-Нефтяник» | 0:30, 0:25
|
| 07-08.11.2026 | «Ак Барс-Нефтяник» - «Легион» | 30:0, 29:0
|
| 21-22.11.2026 | «Смена» - «Ак Барс-Нефтяник» |
|
| 05-06.12.2026 | «Академия» - «Ак Барс-Нефтяник» |
|
Турнирная таблица
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 8 | 164:4 | 16 |
| 2 | АКАДЕМИЯ пгт. Усть-Кинельский | 8 | 40:31 | 8 |
| 3 | СМЕНА Казань | 8 | 41:47 | 8 |
| 4 | ЛЕГИОН г. Пенза | 8 | 3:166 | 0 |