Тренеры: Стерляхин Евгений Анатольевич, Каштанов Дмитрий Артурович
Игры за 5-6 место
29.03.2025 | Мотор 10 (Заволжье) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | … |
30.03.2025 | Мотор 10 (Заволжье) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | |
05.04.2025 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Мотор 10 (Заволжье) |
Игры за 5-8 место
08.03.2025 | Ижсталь 10 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 2:5 |
09.03.2025 | Ижсталь 10 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 4:5 |
15.03.2025 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ижсталь 10 (Ижевск) | 5:2 |
Календарь игр 1 этапа
07.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 5:4 |
08.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 0:1(OT) |
14.09.2024 | Ракета 10 (Арск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 0:6 |
15.09.2024 | Ракета 10 (Арск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 2:5 |
21.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ак Барс 10 (Казань) | 1:6 |
22.09.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ак Барс 10 (Казань) | 0:7 |
28.09.2024 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 3:2 |
29.09.2024 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 3:1 |
05.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ижсталь 10 (Ижевск) | 5:3 |
06.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ижсталь 10 (Ижевск) | 4:3 |
12.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Волна 10 (Казань) | 8:1 |
13.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Волна 10 (Казань) | 4:1 |
19.10.2024 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 1:2 |
20.10.2024 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 6:3 |
26.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Мотор 10 (Заволжье) | 5:3 |
27.10.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Мотор 10 (Заволжье) | 5:1 |
30.11.2024 | Волна 10 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 3:7 |
01.12.2024 | Волна 10 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 0:3 |
14.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Лада 10 (Тольятти) | 2:0 |
15.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Лада 10 (Тольятти) | 2:7 |
21.12.2024 | Лада 10 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 3:2 ОТ |
22.12.2024 | Лада 10 (Тольятти) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 5:4 |
28.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 6:5 ОТ |
29.12.2024 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 0:1 |
11.01.2025 | Мотор 10 (Заволжье) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 3:2 |
12.01.2025 | Мотор 10 (Заволжье) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 3:2 бул. |
18.01.2025 | Ижсталь 10 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 5:4 ОТ |
19.01.2025 | Ижсталь 10 (Ижевск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 0:3 |
27.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 2:3 бул. |
28.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 1:2 |
09.02.2025 | Ак Барс 10 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 2:3 |
10.02.2025 | Ак Барс 10 (Казань) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 3:2 |
15.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ракета 10 (Арск) | 6:3 |
16.02.2025 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | Ракета 10 (Арск) | 10:3 |
22.02.2025 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 1:2 бул. |
23.02.2025 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 5:4 бул. |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 10 (Казань) | 35 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 209 - 52 | 66 |
2 | Лада 10 (Тольятти) | 35 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 190 - 85 | 60 |
3 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 36 | 23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 137 - 87 | 51 |
4 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 36 | 22 | 2 | 0 | 1 | 11 | 140 - 94 | 49 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 36 | 17 | 2 | 0 | 6 | 11 | 123 - 102 | 44 |
6 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 36 | 11 | 5 | 0 | 2 | 18 | 102 - 111 | 34 |
7 | Мотор 10 (Заволжье) | 35 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 | 118 - 136 | 30 |
8 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 36 | 9 | 1 | 0 | 2 | 24 | 93 - 176 | 22 |
9 | Волна 10 (Казань) | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 27 | 68 - 164 | 17 |
10 | Ракета 10 (Арск) | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 75 - 248 | 1 |