«Ак Барс – Нефтяник ЮХЛ» - «Дизель ЮХЛ» 4:2, 4:3 ОТ
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75 - 34 | 27 |
2 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 60 - 42 | 26 |
3 | Ак Барс U18 (Казань) | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 - 31 | 18 |
4 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 51 - 57 | 15 |
5 | Дизель U18 (Пенза) | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 47 - 53 | 15 |
6 | Лада U18 (Тольятти) | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 57 - 63 | 13 |
7 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 38 - 50 | 13 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 - 78 | 5 |
«Ак Барс-Нефтяник 2009» - «Торос 2009» 3:2, 5:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Лада 09 (Тольятти) | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 65 - 33 | 24 |
2 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 - 37 | 24 |
3 | Ак Барс 09 (Казань) | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 65 - 31 | 22 |
4 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 - 45 | 18 |
5 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 83 - 55 | 17 |
6 | Дизель 09 (Пенза) | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 45 - 47 | 13 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35 - 38 | 12 |
8 | Волна 09 (Казань) | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 - 63 | 7 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 - 75 | 4 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 - 85 | 2 |
«Ак Барс-Нефтяник 2010» - «Мотор 2010» 5:3, 5:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Лада 10 (Тольятти) | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 - 38 | 28 |
2 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 65 - 46 | 22 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 - 45 | 21 |
4 | Ак Барс 10 (Казань) | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 - 15 | 19 |
5 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 - 40 | 19 |
6 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 51 - 30 | 17 |
7 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 - 72 | 12 |
8 | Мотор 10 (Заволжье) | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 43 - 66 | 9 |
9 | Волна 10 (Казань) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 - 62 | 3 |
10 | Ракета 10 (Арск) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 - 88 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2011» - «Торос-2011» 1:0, 5:4 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 11 (Казань) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 - 9 | 20 |
2 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62 - 16 | 15 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 - 30 | 13 |
4 | Ижсталь 11 (Ижевск) | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 - 57 | 9 |
5 | Союз 11 (Киров) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 - 52 | 4 |
6 | Торос 11 (Нефтекамск) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 - 57 | 3 |
ЦСК ВВС 2014 - «Ак Барс-Нефтяник 2014» - 2:3, 1:5
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 - 15 | 16 |
2 | Рубин 14 (Кузнецк) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 - 17 | 14 |
3 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 - 23 | 8 |
4 | Лада 14 (Тольятти) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 - 10 | 5 |
5 | Симбирск 14 (Ульяновск) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 - 69 | 4 |
6 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 - 38 | 3 |
7 | Сарматы 14 (Оренбург) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 - 83 | 2 |