«Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» - «Лада ЮХЛ» 2:6, 3:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 20 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 88 - 43 | 34 |
2 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 20 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 75 - 52 | 32 |
3 | Ак Барс U18 (Казань) | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 63 - 43 | 22 |
4 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 18 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50 - 58 | 20 |
5 | Лада U18 (Тольятти) | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 73 - 76 | 17 |
6 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 60 - 72 | 17 |
7 | Дизель U18 (Пенза) | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 60 - 70 | 17 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 38 - 93 | 7 |
«Ак Барс-Нефтяник 2011» - «Ижсталь 2011» 5:0
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 11 (Казань) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 - 13 | 24 |
2 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 - 20 | 23 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 41 - 38 | 15 |
4 | Ижсталь 11 (Ижевск) | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 - 62 | 9 |
5 | Союз 11 (Киров) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 - 66 | 4 |
6 | Торос 11 (Нефтекамск) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28 - 72 | 3 |
«Ак Барс-Нефтяник 2012» - ЦСК ВВС 2:1, 1:2 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 - 35 | 20 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 39 - 31 | 18 |
3 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 - 45 | 14 |
4 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 - 69 | 11 |
5 | Ак Барс-2 12 (Казань) | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37 - 49 | 7 |
6 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 37 - 55 | 7 |
«Ак Барс-Нефтяник 2013» - «Нефтехимик 2013» 6:8, 3:4
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 13 (Казань) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 - 19 | 24 |
2 | Нефтехимик 13 (Нижнекамск) | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 - 41 | 14 |
3 | Торпедо 13 (Нижний Новгород) | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 56 - 50 | 13 |
4 | Ак Барс-Нефтяник 13 (Альметьевск) | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 41 - 45 | 11 |
5 | Ак Барс-Динамо 13 (Казань) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 41 - 48 | 11 |
6 | Пестрецы 13 (Пестрецы) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 - 79 | 1 |
«Ак Барс-Нефтяник 2014» - «Степные ястребы» 14:0, 11:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 - 16 | 20 |
2 | Рубин 14 (Кузнецк) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 - 19 | 16 |
3 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 - 39 | 11 |
4 | Лада 14 (Тольятти) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 - 17 | 9 |
5 | Симбирск 14 (Ульяновск) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 - 73 | 4 |
6 | Сарматы 14 (Оренбург) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 - 95 | 4 |
7 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 - 63 | 3 |