Сроки проведения | Команды-соперники | Счет | |
I круг | |||
1 тур | |||
10-16 января 2022г. | АПТ | АПК | 9-3 |
2 тур | |||
17-23 января 2022г. | АКФК | АПТ | 7-2 |
3 тур | |||
24-30 января 2022г. | АПК | АКФК | 3-17 |
II круг | |||
4 тур | |||
31.01-06 февраля 2022г. | АПК | АПТ | 2-14 |
5 тур | |||
07-13 февраля 2022г. | АПТ | АКФК | 3-5 |
6 тур | |||
14-20 февраля 2022г. | АКФК | АПК |
Турнирная таблица
КОМАНДЫ | И | В | В(ПБ) | П(ПБ) | П | Ш | О | М |
«АКФК» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29-8 | 4 | 1 |
«АПТ» | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 4 | 2 |
«АПК» | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-40 | 0 | 3 |