Календарь игр
1-Этап | |||||
27.12.2020 | Счет | 17.01.2021 | Счет | ||
1 | «Лачын» - «Монолит» | 7-5 | 1 | «Монолит» - «Геофизик» | 5-0 ТП |
2 | «Викинг» - «Восток» | 5-0 ТП | 2 | «Кристалл» - «Барс» | 3-0 |
3 | «Пламя» - «Геофизик» | 5-0 ТП | 3 | «Лачын» - «Луч» | 5-2 |
4 | «Луч» - «Барс» | 2-3 | 4 | «Викинг» - «Пламя» | 5-4 |
04.01.2021 | Счет | 24.01.2021 | Счет | ||
1 | «Геофизик» - «Луч» | 5-1 | 1 | «Луч» - «Викинг» | 5-8 |
2 | «Восток» - «Пламя» | 2-7 | 2 | «Барс» - «Лачын» | 2-3 |
3 | «Монолит» - «Викинг» | 8-3 | 3 | «Геофизик» - «Кристалл» | 2-9 |
4 | «Кристалл» - «Лачын» | 4-0 | 4 | «Восток» - «Монолит» | 4-5 |
06.01.2021 | Счет | 31.01.2021 | Счет | ||
1 | «Викинг» - «Кристалл» | 1-5 | 1 | «Кристалл» - «Восток» | 6-0 |
2 | «Пламя» - «Монолит» | 6-5БП | 2 | «Лачын» - «Геофизик» | 4-2 |
3 | «Луч» - «Восток» | 4-0 | 3 | «Викинг» - «Барс» | 5-1 |
4 | «Барс» - «Геофизик» | 5-0 ТП | 4 | «Пламя» - «Луч» | 4-2 |
08.01.2021 | Счет | 07.02.2021 | Счет | ||
1 | «Восток» - «Барс» | 4-2 | 1 | «Барс» - «Пламя» | 1-5 |
2 | «Монолит» - «Луч» | 8-5 | 2 | «Геофизик» - «Викинг» | 2-3 |
3 | «Кристалл» - «Пламя» | 3-0 | 3 | «Восток» - «Лачын» | 3-2 |
4 | «Лачын» - «Викинг» | 10-2 | 4 | «Монолит» - «Кристалл» | 4-5 |
10.01.2021 | Счет | Переносы игр строго по согласованию с ХК «Нефтяник». | |||
1 | «Пламя» - «Лачын» | 0-4 | |||
2 | «Луч» - «Кристалл» | 5-6 | |||
3 | «Барс» - «Монолит» | 5-0 ТП | |||
4 | «Геофизик» - «Восток» | 0-5 ТП | |||
4.5. К играм не допускаются игроки без защитных масок стандартного образца, а также протекторов шеи. |
Турнирная таблица
№ | Команды | И | В | В(Б) | П (Б) | П | Шайбы | О | М |
1 | «Кристалл» Актюба | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41-12 | 24 | 1 |
2 | «Лачын» Азнакаево | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35-20 | 18 | 2 |
3 | «Викинг» Азнакаево | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32-35 | 15 | 3 |
4 | «Пламя» Азнакаево | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31-22 | 14 | 4 |
5 | «Монолит» Азнакаево | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 40-35 | 13 | 5 |
6 | «Восток» Бугульма | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18-31 | 9 | 6 |
7 | «Барс» Актюба | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19-22 | 9 | 7 |
8 | «Геофизик» Бугульма | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11-37 | 3 | 8 |
9 | «Луч» Азнакаево | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26-39 | 3 | 9 |