Конференция В.Д. Шашина Дивизион Р.Г. Галеева | |||||
1-Этап | |||||
04.01.2025 | Счет | 19.01.2025 | Счет | ||
1 | «Метеор» - «Электрон» | перенос | 1 | «Метеор» - «Энергия» | 5-0 |
2 | «Ракета» -«Дружба» | 8-2 | 2 | «Ракета» - «Заря» | 7-0 |
3 | «Энергия» - «Заря» | перенос | 3 | «Дружба» - «Электрон» | перенос |
06.01.2025 | Счет | 26.01.2025 | Счет | ||
1 | «Электрон» - «Энергия» | перенос | 1 | «Энергия - «Дружба» | 4-5 |
2 | «Ракета» - «Метеор» | 7-3 | 2 | «Электрон» -«Ракета» | 0-1 |
3 | «Дружба» - «Заря» | 6-3 | 3 | «Заря» - «Метеор» | |
12.01.2025 | Счет | Переносы игр строго по согласованию с ХК «Нефтяник». | |||
1 | «Энергия» - «Ракета» | 1-7 | |||
2 | «Заря» - «Электрон» | перенос | |||
3 | «Метеор»- «Дружба» | 4-2 | |||
4.5. К играм не допускаются игроки без защитных масок стандартного образца, а также протекторов шеи. |
Конференция В.Д. Шашина Дивизион им. Р.Г. Галеева | ||||||||
И | В | В(Б) | П (Б) | П | Шайбы | О | М | |
«Ракета» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21-6 | 10 | 1 |
«Метеор» | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4 | 2 |
«Дружба» | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-19 | 4 | 3 |
«Заря» | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | 0 | 4 |
«Энергия» | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-17 | 0 | 5 |
«Электрон» | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 6 |