Календарь игр дивизиона "Спортшкольник"
Сроки проведения | Команды-соперники | Счет | |||||
круговой этап | |||||||
1 тур | |||||||
18-24 ноября 2024г. | «Джалильнефть» | «Ракета» | 4-3 БП | ||||
«Альметьевнефть-1» | «УРПС» | 3-4 | |||||
«Лениногорскнефть-1» | «Меллянефть» | 1-4 | |||||
«Татнефть-Логистика» | «ТАНЕКО» | 3-1 | |||||
2 тур | |||||||
25.11-01 декабря 2024г. | «Татнефть-Логистика» | «Меллянефть» | 2-6 | ||||
«УРПС» | «Лениногорскнефть-1» | 3-4БП | |||||
«Ракета» | «Альметьевнефть-1» | 1-13 | |||||
«Таттелеком» | «Джалильнефть» | 1-6 | |||||
3 тур | |||||||
02-08 декабря 2024г. | «Альметьевнефть-1» | «Таттелеком» | 3-2 | ||||
«Лениногорскнефть-1» | «Ракета» | 8-5 | |||||
«Татнефть-Логистика» | «УРПС» | 7-13 | |||||
«ТАНЕКО» | «Меллянефть» | 1-7 | |||||
4 тур | |||||||
«УРПС» | «ТАНЕКО» | 10-2 | |||||
«Ракета» | «Татнефть-Логистика» | 7-6БП | |||||
«Таттелеком» | «Лениногорскнефть-1» | 6-4 | |||||
«Джалильнефть» | «Альметьевнефть-1» | 4-3БП | |||||
5 тур | |||||||
16-22 декабря 2024г. | «Лениногорскнефть-1» | «Джалильнефть» | 7-5 | ||||
«Татнефть-Логистика» | «Таттелеком» | 2-9 | |||||
«ТАНЕКО» | «Ракета» | 4-3БП | |||||
«Меллянефть» | «УРПС» | 6-3 | |||||
6 тур | |||||||
23-29 декабря 2024г. | «Ракета» | «Меллянефть» | 1-14 | ||||
«Таттелеком» | «ТАНЕКО» | 3-4 | |||||
«Джалильнефть» | «Татнефть-Логистика» | 6-1 | |||||
«Альметьевнефть-1» | «Лениногорскнефть-1» | 6-2 | |||||
7 тур | |||||||
13-19 января 2025г. | «Татнефть-Логистика» | «Альметьевнефть-1» | 0-7 | ||||
«ТАНЕКО» | «Джалильнефть» | 0-11 | |||||
«Меллянефть» | «Таттелеком» | 8-4 | |||||
«УРПС» | «Ракета» | 5-0 ТП | |||||
20-23 января 2025г. | Прием дозаявочной документации | ||||||
24-26 января 2025г. | Обработка дозаявочной документации | ||||||
8 тур | |||||||
27.01-02 февраля 2025г. | «Таттелеком» | «УРПС» | 4-2 | ||||
«Джалильнефть» | «Меллянефть» | 2-5 | |||||
«Альметьевнефть-1» | «ТАНЕКО» | 8-0 | |||||
«Лениногорскнефть-1» | «Татнефть-Логистика» | 5-4 БП | |||||
9 тур | |||||||
03-09 февраля 2025г. | «ТАНЕКО» | «Лениногорскнефть-1» | 1-3 | ||||
«Меллянефть» | «Альметьевнефть-1» | 5-2 | |||||
«УРПС» | «Джалильнефть» | 4-2 | |||||
«Ракета» | «Таттелеком» | 3-5 | |||||
Примечание: В случае введения ограничительных мер по распространению COVID-19 и иных чрезвычайных обстоятельств победитель и призеры соревнований будут определены согласно занятых мест по итогам кругового этапа. | |||||||
1-й полуфинальный этап | |||||||
10-16 февраля 2025г. | «Меллянефть» | «ТАНЕКО» | 1-0 | ||||
«УРПС» | «Татнефть-Логистика» | 3-4 | |||||
«Альметьевнефть-1» | «Таттелеком» | 5-3 | |||||
«Лениногорскнефть-1» | «Джалильнефть» | 4-6 | |||||
17-23 февраля 2025г. | «ТАНЕКО» | «Меллянефть» | 1-4 | ||||
«Татнефть-Логистика» | «УРПС» | 4-1 | |||||
«Таттелеком» | «Альметьевнефть-1» | 1-2 БП | |||||
«Джалильнефть» | «Лениногорскнефть-1» | 4-1 | |||||
24.02.-02 марта 2025г. | «Меллянефть» | «ТАНЕКО» | 6-2 | ||||
«УРПС» | «Татнефть-Логистика» | 2-5 | |||||
«Альметьевнефть-1» | «Таттелеком» | 4-5 БП | |||||
«Лениногорскнефть-1» | «Джалильнефть» | 3-1 | |||||
03-09 марта 2025г. | «Таттелеком» | «Альметьевнефть-1» | 1-5 | ||||
«Джалильнефть» | «Лениногорскнефть-1» | 9-3 | |||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
10-16 марта 2025г. | - | - | |||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | ||||||
Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют до 3-х побед, в случае равного количества побед состоится пятый матч. | |||||||
2-й полуфинальный этап | |||||||
17-23 марта 2025г. | «Меллянефть» | «Татнефть-Логистика» | 13-5 | ||||
«Альметьевнефть-1» | «Джалильнефть» | 4-1 | |||||
24-30 марта 2025г. | «Татнефть-Логистика» | «Меллянефть» | 1-3 | ||||
«Джалильнефть» | «Альметьевнефть-1» | 3-4 | |||||
31.03-06 апреля 2025г. | «Меллянефть» | «Татнефть-Логистика» | 5-3 | ||||
«Альметьевнефть-1» | «Джалильнефть» | 3-2 БП | |||||
07-13 апреля 2025г. | - | - | |||||
- | - | ||||||
14-20 января 2025г. | - | - | |||||
- | - | ||||||
Наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», преимущество домашнего поля команды наивысшего номера «посева». Команды играют до 3-х побед, в случае равного количества побед состоится пятый матч. | |||||||
Финальные матчи | |||||||
27 апреля 2025г. | «Меллянефть» | «Альметьевнефть-1» | 1-2 место | ||||
18-26 апреля 2025г. | «Джалильнефть» | «Татнефть-Логистика» | 3-4 место | ||||
Торжественное закрытие соревнований ЕРХЛ сезона 2024-2025 г.г. |
КОМАНДЫ | И | В | В(ПБ) | П(ПБ) | П | Ш | О | М |
«Меллянефть» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55-16 | 16 | 1 |
«УРПС» | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 44-28 | 11 | 2 |
«Альметьевнефть-1» | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 45-18 | 11 | 3 |
«Лениногорскнефть» | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 34-34 | 10 | 4 |
«Джалильнефть» | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 40-24 | 10 | 5 |
«Таттелеком» | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34-31 | 8 | 6 |
«Татнефть-Логистика» | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25-54 | 4 | 7 |
«ТАНЕКО» | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13-48 | 4 | 8 |
«Ракета» | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22-59 | 4 | 9 |