«Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» - «Салават Юлаев ЮХЛ» 5:3, 3:2
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 10 | 8 |
2 | Ак Барс U18 (Казань) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 13 | 4 |
3 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 19 | 4 |
4 | Лада U18 (Тольятти) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 - 14 | 4 |
5 | Дизель U18 (Пенза) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 12 | 4 |
6 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 11 | 4 |
7 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 - 14 | 2 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 20 | 2 |
«Ак Барс-Нефтяник 2008» - «Спартак-2008» (Чебоксары) 19:2, 20:0
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 - 2 | 4 |
2 | Стрела 08 (Казань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 - 3 | 4 |
3 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 3 | 4 |
4 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 - 9 | 1 |
5 | Кристалл 08 (Саратов) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 | 0 |
6 | Спартак 08 (Чебоксары) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 39 | 0 |
«Мотор-2009» - «Ак Барс-Нефтяник 2009» 0:4, 2:7
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 - 11 | 8 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 - 3 | 8 |
3 | Лада 09 (Тольятти) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 - 12 | 7 |
4 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 - 13 | 6 |
5 | Ак Барс 09 (Казань) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 - 12 | 5 |
6 | Дизель 09 (Пенза) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 - 12 | 5 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 - 12 | 2 |
8 | Волна 09 (Казань) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 28 | 2 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 - 29 | 0 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 - 30 | 0 |
«Ракета-2010» Арск – «Ак Барс-Нефтяник 2010» 0:6, 2:5
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 - 5 | 8 |
2 | Лада 10 (Тольятти) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 - 8 | 8 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 - 7 | 7 |
4 | Ак Барс 10 (Казань) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 2 | 6 |
5 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 - 11 | 4 |
6 | Мотор 10 (Заволжье) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 - 17 | 2 |
7 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 18 | 2 |
8 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 - 13 | 2 |
9 | Ракета 10 (Арск) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 - 24 | 0 |
10 | Волна 10 (Казань) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 - 25 | 0 |
«Нефтехимик-2011» - «Ак Барс-Нефтяник 2011» 1:2, 4:0
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 - 7 | 6 |
2 | Ак Барс 11 (Казань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 0 | 4 |
3 | Союз 11 (Киров) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 7 | 2 |
4 | Торос 11 (Нефтекамск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 - 23 | 2 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 2 |
6 | Ижсталь 11 (Ижевск) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2014» - «Симбирск-2014» 18:1, 11:2
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 - 3 | 4 |
2 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 3 | 4 |
3 | Рубин 14 (Кузнецк) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 - 5 | 4 |
4 | Лада 14 (Тольятти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Сарматы 14 (Оренбург) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 | 0 |
6 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 | 0 |
7 | Симбирск 14 (Ульяновск) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 29 | 0 |