«Торпедо-ЮХЛ» - «Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» 7:1, 6:4
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 - 16 | 8 |
2 | Ак Барс U18 (Казань) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 - 19 | 8 |
3 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 - 23 | 8 |
4 | Дизель U18 (Пенза) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 - 18 | 8 |
5 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 - 20 | 6 |
6 | Лада U18 (Тольятти) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 - 23 | 4 |
7 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 - 27 | 4 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 - 33 | 3 |
«Сокол-2008» - «Ак Барс-Нефтяник 2008» 0:4, 3:4 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 - 5 | 8 |
2 | Стрела 08 (Казань) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 - 5 | 8 |
3 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 - 11 | 5 |
4 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 - 13 | 5 |
5 | Кристалл 08 (Саратов) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 - 23 | 0 |
6 | Спартак 08 (Чебоксары) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 - 53 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2009» - «Волна 2009» 4:1, 6:3
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 - 20 | 12 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 - 7 | 12 |
3 | Лада 09 (Тольятти) | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 - 14 | 11 |
4 | Ак Барс 09 (Казань) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 - 15 | 9 |
5 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 - 25 | 7 |
6 | Дизель 09 (Пенза) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 - 17 | 7 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 - 18 | 4 |
8 | Волна 09 (Казань) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 - 38 | 2 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 - 41 | 0 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 - 44 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2010» - «Ак Барс 2010» 1:6, 0:7
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 10 (Казань) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 - 5 | 12 |
2 | Лада 10 (Тольятти) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 - 14 | 12 |
3 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 - 9 | 12 |
4 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 - 18 | 8 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 - 20 | 7 |
6 | Мотор 10 (Заволжье) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 - 24 | 4 |
7 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 - 19 | 3 |
8 | Волна 10 (Казань) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 - 32 | 3 |
9 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 - 27 | 2 |
10 | Ракета 10 (Арск) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 - 41 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2012» - «Ак Барс-Динамо 2012» 6:2, 2:4
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 - 6 | 4 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 6 | 2 |
3 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 | 2 |
4 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - 4 | 2 |
5 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 | 1 |
6 | Ак Барс-2 12 (Казань) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2013» - «Ак Барс-Динамо 2013» 3:4 бул, 5:4
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 13 (Казань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 2 | 4 |
2 | Торпедо 13 (Нижний Новгород) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 - 3 | 3 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 13 (Альметьевск) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 - 8 | 3 |
4 | Ак Барс-Динамо 13 (Казань) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 8 | 2 |
5 | Нефтехимик 13 (Нижнекамск) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 2 |
6 | Пестрецы 13 (Пестрецы) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 18 | 0 |