| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Омские Крылья | 24 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 62:34 | 40 |
| 2. | ![]() | Нефтяник | 23 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65:44 | 36 |
| 3. | ![]() | ХК Норильск | 26 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 71:62 | 36 |
| 4. | ![]() | Молот | 24 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 70:44 | 35 |
| 5. | ![]() | Торос | 25 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 71:55 | 35 |
| 6. | ![]() | Южный Урал | 23 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 63:49 | 35 |
| 7. | ![]() | АКМ | 24 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 72:54 | 33 |
| 8. | ![]() | Металлург Нк | 25 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 58:38 | 33 |
| 9. | ![]() | Химик | 24 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 79:56 | 32 |
| 10. | ![]() | СКА-ВМФ | 21 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 55:30 | 31 |
| 11. | ![]() | ХК Калуга | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 53:43 | 31 |
| 12. | ![]() | Югра | 23 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 56:40 | 29 |
| 13. | ![]() | Буран | 23 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 51:46 | 28 |
| 14. | ![]() | ХК Кристалл С | 21 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 54:63 | 26 |
| 15. | ![]() | Рязань-ВДВ | 25 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 53:59 | 26 |
| 16. | ![]() | Горняк-УГМК | 21 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 54:48 | 25 |
| 17. | ![]() | ХК Тамбов | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 54:56 | 25 |
| 18. | ![]() | Магнитка | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 44:42 | 24 |
| 19. | ![]() | Олимпия | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 62:67 | 22 |
| 20. | ![]() | Динамо-Алтай | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 49:58 | 22 |
| 21. | ![]() | Рубин | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 52:66 | 21 |
| 22. | ![]() | Барс | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50:68 | 21 |
| 23. | ![]() | Динамо СПб | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 56:65 | 21 |
| 24. | ![]() | Сокол Кр | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 45:64 | 21 |
| 25. | ![]() | Звезда | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 53:71 | 19 |
| 26. | ![]() | Зауралье | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 41:65 | 17 |
| 27. | ![]() | Дизель | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 45:62 | 17 |
| 28. | ![]() | Челмет | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 43:76 | 14 |
| 29. | ![]() | Ижсталь | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 48:73 | 14 |
| 30. | ![]() | ЦСК ВВС | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 46:77 | 13 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |