| # | КЛУБ | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Металлург Нк | 52 | 31 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 181:114 | 87 |
| 2. | ![]() | Югра | 49 | 31 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 136:75 | 80 |
| 3. | ![]() | Нефтяник | 50 | 30 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 179:95 | 77 |
| 4. | ![]() | Химик | 51 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 153:106 | 70 |
| 5. | ![]() | Омские Крылья | 51 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 135:107 | 65 |
| 6. | ![]() | Магнитка | 50 | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 148:108 | 65 |
| 7. | ![]() | Дизель | 51 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | 132:113 | 65 |
| 8. | ![]() | Горняк-УГМК | 50 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 149:118 | 63 |
| 9. | ![]() | Челмет | 50 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 146:136 | 62 |
| 10. | ![]() | Ижсталь | 51 | 26 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 123:114 | 62 |
| 11. | ![]() | ЦСК ВВС | 50 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 | 139:119 | 62 |
| 12. | ![]() | Молот | 50 | 17 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17 | 122:133 | 61 |
| 13. | ![]() | Торос | 51 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 122:123 | 60 |
| 14. | ![]() | Торпедо-Горький | 50 | 20 | 1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 135:114 | 60 |
| 15. | ![]() | Рязань-ВДВ | 49 | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 131:120 | 60 |
| 16. | ![]() | Сокол Кр | 52 | 16 | 4 | 5 | 5 | 3 | 19 | 121:129 | 58 |
| 17. | ![]() | Рубин | 50 | 15 | 3 | 9 | 3 | 1 | 19 | 121:116 | 58 |
| 18. | ![]() | Барс | 50 | 19 | 2 | 2 | 9 | 3 | 15 | 103:113 | 58 |
| 19. | ![]() | Динамо СПб | 51 | 20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 20 | 138:129 | 56 |
| 20. | ![]() | Зауралье | 50 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19 | 119:116 | 55 |
| 21. | ![]() | АКМ | 50 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 21 | 114:139 | 52 |
| 22. | ![]() | Звезда | 50 | 19 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | 105:118 | 51 |
| 23. | ![]() | ХК Тамбов | 50 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | 127:141 | 50 |
| 24. | ![]() | СКА-ВМФ | 52 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 103:136 | 48 |
| 25. | ![]() | Олимпия | 49 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 21 | 89:124 | 48 |
| 26. | ![]() | Буран | 53 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 27 | 109:152 | 46 |
| 27. | ![]() | Южный Урал | 49 | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | 81:126 | 45 |
| 28. | ![]() | ХК Кристалл С | 50 | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 27 | 104:142 | 40 |
| 29. | ![]() | ХК Норильск | 51 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 103:142 | 39 |
| 30. | ![]() | Динамо-Алтай | 52 | 10 | 0 | 5 | 4 | 5 | 28 | 104:162 | 39 |
| 31. | ![]() | Челны | 49 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | 111:155 | 37 |
| 32. | ![]() | Ростов | 51 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 29 | 100:148 | 35 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |