«Дизель ЮХЛ» - «Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» 4:5 бул., 1:11
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 14 | 44:36 | 19 |
| 2 | АК БАРС Казань | 14 | 46:41 | 18 |
| 3 | ЛАДА Тольятти | 12 | 45:26 | 18 |
| 4 | ТОРОС Нефтекамск | 14 | 36:35 | 17 |
| 5 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 14 | 63:52 | 16 |
| 6 | СОКОЛ Новочебоксарск | 12 | 37:40 | 12 |
| 7 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 14 | 37:45 | 11 |
| 8 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 14 | 39:72 | 8 |
«Ак Барс-Нефтяник 2010» - «Юниор 2010» 1:2, 6:4
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 16 | 82:30 | 28 |
| 2 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 16 | 80:46 | 26 |
| 3 | СШОР №1-ЦСК ВВС Самара | 16 | 58:47 | 23 |
| 4 | МОТОР Заволжье | 16 | 72:60 | 17 |
| 5 | БИЕКТАУ Высокая Гора | 16 | 42:81 | 14 |
| 6 | ЮНИОР Оренбург | 16 | 49:60 | 14 |
| 7 | РАКЕТА Арск | 16 | 45:72 | 11 |
| 8 | СОКОЛ Новочебоксарск | 16 | 34:66 | 9 |
«Ока 2011» - «Ак Барс-Нефтяник 2011» 1:5, 0:7
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 12 | 78:28 | 20 |
| 2 | ТЕМП Чайковский | 12 | 65:30 | 19 |
| 3 | ИЖСТАЛЬ Ижевск | 12 | 44:64 | 9 |
| 4 | ОКА Дзержинск | 12 | 26:91 | 2 |










ВКонтакте









