| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 11 | 15 | 1,48 | 607:01 | 247 | 94,3% | 3 |
| 37 | Глеб Носов | 9 | 13 | 1,64 | 474:16 | 186 | 93,5% | 1 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 17 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 13 |
| 4 | Даниил Четвериков | 18 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 8 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 28 | Степан Терехов | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 75 | Семен Ионов | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
| 85 | Адель Курбанов | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 8 | Искандер Мулюков | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 89 | Артем Онишко | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 |
| 90 | Александр Сумин | 18 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 18 | 10 | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | 17 |
| 59 | Семён Терехов | 18 | 9 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 8 | 44,4% | 17 |
| 32 | Равиль Якупов | 18 | 8 | 4 | 12 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 100% | 30 |
| 98 | Илья Авраменко | 16 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 9 | Максим Быков | 18 | 5 | 11 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| 88 | Адель Булатов | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0% | 10 |
| 50 | Денис Комков | 18 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 290 | 153 | 52,8% | 16 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
| 61 | Ислам Хасанов | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 279 | 128 | 45,9% | 9 |
| 10 | Артур Бровкин | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
| 77 | Максим Марушев | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 148 | 85 | 57,4% | 14 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 130 | 62 | 47,7% | 5 |
| 99 | Тимофей Жулин | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | Павел Куликов | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 89 | 52 | 58,4% | 6 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 63 | Юрий Платонов | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 66 | 59,5% | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |