| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 21 | 34 | 1,72 | 1188:03 | 482 | 93,4% | 4 |
| 37 | Глеб Носов | 18 | 27 | 1,86 | 869:43 | 343 | 92,7% | 2 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 32 | 3 | 13 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 21 |
| 90 | Александр Сумин | 34 | 2 | 9 | 11 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
| 89 | Артем Онишко | 31 | 0 | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 41 |
| 4 | Даниил Четвериков | 24 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 28 | Степан Терехов | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 75 | Семен Ионов | 31 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 48 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 8 | Искандер Мулюков | 19 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 23 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 55 | Глеб Семёнов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 34 | 13 | 25 | 38 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100% | 24 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 98 | Илья Авраменко | 28 | 12 | 12 | 24 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 10 |
| 9 | Максим Быков | 29 | 9 | 15 | 24 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 11 |
| 32 | Равиль Якупов | 33 | 12 | 9 | 21 | 9 | 18 | 2 | 3 | 2 | 66,7% | 57 |
| 50 | Денис Комков | 34 | 9 | 10 | 19 | 12 | 10 | 1 | 580 | 286 | 49,3% | 39 |
| 88 | Адель Булатов | 29 | 5 | 8 | 13 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0% | 21 |
| 99 | Тимофей Жулин | 22 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 27 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 211 | 117 | 55,5% | 28 |
| 63 | Юрий Платонов | 21 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 297 | 152 | 51,2% | 6 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 22 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 302 | 145 | 48% | 12 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 19 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 31 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 464 | 215 | 46,3% | 20 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 17 | Павел Куликов | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 103 | 61 | 59,2% | 9 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 8 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |