| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 36 | 61 | 1,81 | 2020:26 | 847 | 93,3% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 30 | 50 | 2,09 | 1433:56 | 554 | 91,7% | 3 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Данил Тычкин | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ислам Гарайшин | 37 | 1 | 6 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 19 |
| 75 | Семен Ионов | 54 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 84 |
| 85 | Адель Курбанов | 24 | 0 | 2 | 2 | -3 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
| 8 | Искандер Мулюков | 41 | 0 | 8 | 8 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 47 |
| 97 | Игорь Мясищев | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 89 | Артем Онишко | 41 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 57 |
| 55 | Глеб Семёнов | 27 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 38 |
| 90 | Александр Сумин | 49 | 2 | 14 | 16 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 44 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 49 | Динар Хамидуллин | 51 | 4 | 15 | 19 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 45 |
| 4 | Даниил Четвериков | 44 | 4 | 12 | 16 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 57 | 19 | 39 | 58 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 100% | 51 |
| 17 | Павел Куликов | 29 | 1 | 15 | 16 | 12 | 14 | 0 | 435 | 255 | 58,6% | 48 |
| 77 | Максим Марушев | 47 | 8 | 14 | 22 | 10 | 14 | 1 | 260 | 142 | 54,6% | 45 |
| 63 | Юрий Платонов | 41 | 6 | 16 | 22 | 2 | 10 | 1 | 620 | 331 | 53,4% | 11 |
| 18 | Богдан Коротков | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 101 | 53 | 52,5% | 1 |
| 32 | Равиль Якупов | 55 | 27 | 15 | 42 | 21 | 22 | 5 | 4 | 2 | 50% | 106 |
| 50 | Денис Комков | 44 | 10 | 14 | 24 | 16 | 12 | 2 | 758 | 373 | 49,2% | 49 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 53 | 10 | 11 | 21 | 13 | 18 | 2 | 738 | 362 | 49,1% | 45 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 33 | 3 | 11 | 14 | 6 | 8 | 1 | 419 | 197 | 47% | 18 |
| 59 | Семён Терехов | 43 | 29 | 15 | 44 | 27 | 16 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 33 |
| 88 | Адель Булатов | 44 | 13 | 14 | 27 | 9 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0% | 35 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0% | 40 |
| 24 | Данил Файзуллин | 19 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11 |
| 98 | Илья Авраменко | 40 | 15 | 16 | 31 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 17 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | Артур Бровкин | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
| 9 | Максим Быков | 51 | 19 | 22 | 41 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | - | 28 |
| 99 | Тимофей Жулин | 41 | 10 | 14 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 33 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 61 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |