| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 28 | 42 | 1,59 | 1588:31 | 671 | 94,1% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 24 | 35 | 1,84 | 1140:44 | 437 | 92,6% | 3 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ислам Гарайшин | 30 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 13 |
| 75 | Семен Ионов | 42 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 66 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 8 | Искандер Мулюков | 30 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 89 | Артем Онишко | 40 | 0 | 8 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 53 |
| 55 | Глеб Семёнов | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 31 |
| 90 | Александр Сумин | 43 | 2 | 13 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 49 | Динар Хамидуллин | 40 | 3 | 13 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 34 |
| 4 | Даниил Четвериков | 35 | 3 | 7 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 27 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Денис Комков | 42 | 9 | 12 | 21 | 13 | 12 | 1 | 723 | 356 | 49,2% | 45 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 42 | 6 | 8 | 14 | 13 | 8 | 2 | 609 | 285 | 46,8% | 37 |
| 63 | Юрий Платонов | 29 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 404 | 207 | 51,2% | 8 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 28 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 373 | 179 | 48% | 15 |
| 17 | Павел Куликов | 18 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 278 | 153 | 55% | 27 |
| 77 | Максим Марушев | 37 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10 | 1 | 230 | 128 | 55,7% | 38 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 32 | Равиль Якупов | 44 | 17 | 11 | 28 | 13 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 90 |
| 71 | Расим Шакиров | 45 | 15 | 31 | 46 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100% | 36 |
| 98 | Илья Авраменко | 37 | 15 | 16 | 31 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 88 | Адель Булатов | 37 | 8 | 10 | 18 | 9 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0% | 27 |
| 9 | Максим Быков | 40 | 16 | 17 | 33 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 21 |
| 99 | Тимофей Жулин | 32 | 9 | 10 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 27 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 55 |
| 24 | Данил Файзуллин | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |