| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 27 | 40 | 1,57 | 1528:31 | 640 | 94,1% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 23 | 34 | 1,89 | 1080:44 | 424 | 92,6% | 3 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ислам Гарайшин | 28 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 12 |
| 75 | Семен Ионов | 40 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 62 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 8 | Искандер Мулюков | 28 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 89 | Артем Онишко | 38 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 52 |
| 55 | Глеб Семёнов | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 29 |
| 90 | Александр Сумин | 42 | 2 | 13 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 36 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 49 | Динар Хамидуллин | 39 | 3 | 13 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 33 |
| 4 | Даниил Четвериков | 33 | 3 | 7 | 10 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 43 | 15 | 30 | 45 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100% | 33 |
| 17 | Павел Куликов | 16 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 0 | 243 | 138 | 56,8% | 25 |
| 77 | Максим Марушев | 35 | 7 | 9 | 16 | 8 | 8 | 1 | 223 | 123 | 55,2% | 38 |
| 63 | Юрий Платонов | 27 | 4 | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 388 | 200 | 51,5% | 8 |
| 32 | Равиль Якупов | 42 | 17 | 11 | 28 | 14 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 75 |
| 50 | Денис Комков | 40 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 | 1 | 688 | 337 | 49% | 43 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 28 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 373 | 179 | 48% | 15 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 40 | 5 | 8 | 13 | 12 | 8 | 2 | 589 | 275 | 46,7% | 36 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 88 | Адель Булатов | 35 | 5 | 8 | 13 | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0% | 26 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 24 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 98 | Илья Авраменко | 37 | 15 | 16 | 31 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 9 | Максим Быков | 38 | 13 | 16 | 29 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 21 |
| 99 | Тимофей Жулин | 31 | 9 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 27 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 52 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |