| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Семён Бурков | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 96 | Егор Девятов | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Амир Гатауллин | 19 | 6 | 5 | 11 | -1 | 4 | 1 | 286 | 146 | 51% | 15 |
| 83 | Роман Городилов | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 54 | 31 | 57,4% | 7 |
| 78 | Султан Абдукадыров | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 53 | 31 | 58,5% | 19 |
| 29 | Артур Гимадиев | 19 | 3 | 8 | 11 | -7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 28,6% | 15 |
| 22 | Рим Гиниятуллин | 19 | 7 | 7 | 14 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 28,6% | 20 |
| 15 | Ислам Давлетшин | 15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |