| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 31 | 49 | 1,66 | 1768:27 | 753 | 93,9% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 26 | 40 | 1,9 | 1265:32 | 486 | 92,4% | 3 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Данил Тычкин | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ислам Гарайшин | 35 | 1 | 6 | 7 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 18 |
| 75 | Семен Ионов | 47 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 75 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 8 | Искандер Мулюков | 35 | 0 | 6 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 42 |
| 97 | Игорь Мясищев | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 89 | Артем Онишко | 41 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 57 |
| 55 | Глеб Семёнов | 24 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 38 |
| 90 | Александр Сумин | 43 | 2 | 13 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 37 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 49 | Динар Хамидуллин | 45 | 3 | 13 | 16 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 39 |
| 4 | Даниил Четвериков | 40 | 4 | 11 | 15 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 33 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Илья Авраменко | 39 | 15 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 15 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 29 | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0 | 382 | 184 | 48,2% | 15 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 88 | Адель Булатов | 42 | 12 | 14 | 26 | 10 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0% | 31 |
| 9 | Максим Быков | 45 | 19 | 21 | 40 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 22 |
| 99 | Тимофей Жулин | 35 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 30 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 50 | Денис Комков | 43 | 10 | 12 | 22 | 15 | 12 | 2 | 741 | 364 | 49,1% | 45 |
| 18 | Богдан Коротков | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 29 | 50% | 1 |
| 17 | Павел Куликов | 23 | 0 | 12 | 12 | 7 | 12 | 0 | 348 | 197 | 56,6% | 37 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 77 | Максим Марушев | 41 | 7 | 12 | 19 | 8 | 12 | 1 | 243 | 135 | 55,6% | 42 |
| 63 | Юрий Платонов | 34 | 5 | 13 | 18 | 6 | 8 | 1 | 485 | 251 | 51,8% | 9 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 30 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 57 |
| 59 | Семён Терехов | 36 | 23 | 13 | 36 | 22 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 30 |
| 24 | Данил Файзуллин | 16 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 47 | 8 | 9 | 17 | 12 | 12 | 2 | 664 | 318 | 47,9% | 41 |
| 71 | Расим Шакиров | 50 | 16 | 36 | 52 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 100% | 38 |
| 32 | Равиль Якупов | 49 | 21 | 12 | 33 | 15 | 22 | 4 | 4 | 2 | 50% | 93 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |