| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 20 | 32 | 1,71 | 1123:24 | 458 | 93,5% | 4 |
| 37 | Глеб Носов | 18 | 27 | 1,86 | 869:43 | 343 | 92,7% | 2 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 31 | 3 | 13 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 18 |
| 90 | Александр Сумин | 33 | 2 | 9 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 29 |
| 89 | Артем Онишко | 30 | 0 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 41 |
| 4 | Даниил Четвериков | 23 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 28 | Степан Терехов | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 75 | Семен Ионов | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 47 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 8 | Искандер Мулюков | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 23 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 55 | Глеб Семёнов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 33 | 13 | 25 | 38 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100% | 24 |
| 59 | Семён Терехов | 32 | 19 | 13 | 32 | 17 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 98 | Илья Авраменко | 28 | 12 | 12 | 24 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 10 |
| 9 | Максим Быков | 28 | 9 | 15 | 24 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 11 |
| 32 | Равиль Якупов | 32 | 12 | 9 | 21 | 10 | 16 | 2 | 3 | 2 | 66,7% | 55 |
| 50 | Денис Комков | 33 | 9 | 10 | 19 | 11 | 10 | 1 | 563 | 281 | 49,9% | 36 |
| 88 | Адель Булатов | 28 | 5 | 8 | 13 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0% | 20 |
| 99 | Тимофей Жулин | 21 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 26 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 211 | 117 | 55,5% | 27 |
| 63 | Юрий Платонов | 20 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 281 | 142 | 50,5% | 5 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 22 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 302 | 145 | 48% | 12 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 18 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 30 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 455 | 210 | 46,2% | 20 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 17 | Павел Куликов | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 89 | 52 | 58,4% | 6 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 8 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |