| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Егор Назаров | 25 | 37 | 1,58 | 1403:31 | 584 | 94% | 5 |
| 37 | Глеб Носов | 21 | 30 | 1,88 | 955:44 | 374 | 92,6% | 3 |
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 37 | 3 | 13 | 16 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 25 |
| 90 | Александр Сумин | 38 | 2 | 12 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 33 |
| 4 | Даниил Четвериков | 29 | 2 | 6 | 8 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 24 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 9 |
| 89 | Артем Онишко | 35 | 0 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 45 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 75 | Семен Ионов | 36 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 55 |
| 8 | Искандер Мулюков | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 27 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 55 | Глеб Семёнов | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 26 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 39 | 15 | 26 | 41 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100% | 29 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 98 | Илья Авраменко | 33 | 14 | 13 | 27 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 11 |
| 9 | Максим Быков | 34 | 12 | 15 | 27 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 14 |
| 32 | Равиль Якупов | 38 | 14 | 11 | 25 | 13 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 63 |
| 50 | Денис Комков | 39 | 9 | 11 | 20 | 13 | 12 | 1 | 668 | 329 | 49,3% | 41 |
| 99 | Тимофей Жулин | 27 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 31 | 7 | 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 212 | 118 | 55,7% | 33 |
| 88 | Адель Булатов | 32 | 5 | 8 | 13 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0% | 24 |
| 63 | Юрий Платонов | 23 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 326 | 166 | 50,9% | 6 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 23 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 40 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 36 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 541 | 256 | 47,3% | 28 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 25 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 333 | 159 | 47,7% | 14 |
| 17 | Павел Куликов | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 174 | 91 | 52,3% | 21 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 17 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |