| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Иван Блашков | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 37 | Глеб Носов | 22 | 32 | 1,88 | 1020:44 | 396 | 92,5% | 3 |
| 73 | Егор Назаров | 25 | 37 | 1,58 | 1403:31 | 584 | 94% | 5 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Динар Хамидуллин | 38 | 3 | 13 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 32 |
| 90 | Александр Сумин | 39 | 2 | 12 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 35 |
| 4 | Даниил Четвериков | 30 | 2 | 6 | 8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 23 |
| 89 | Артем Онишко | 36 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 50 |
| 38 | Ислам Гарайшин | 25 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 10 |
| 28 | Степан Терехов | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 75 | Семен Ионов | 37 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 57 |
| 8 | Искандер Мулюков | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 30 |
| 85 | Адель Курбанов | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
| 91 | Ильдар Нафигин | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 55 | Глеб Семёнов | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 26 |
| # | Имя Фамилия | И | Ш | И | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр | СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Расим Шакиров | 40 | 15 | 26 | 41 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 100% | 32 |
| 59 | Семён Терехов | 33 | 20 | 13 | 33 | 18 | 12 | 1 | 18 | 8 | 44,4% | 26 |
| 98 | Илья Авраменко | 34 | 14 | 13 | 27 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 12 |
| 9 | Максим Быков | 35 | 12 | 15 | 27 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 17 |
| 32 | Равиль Якупов | 39 | 14 | 11 | 25 | 12 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50% | 72 |
| 50 | Денис Комков | 40 | 9 | 11 | 20 | 12 | 12 | 1 | 688 | 337 | 49% | 43 |
| 99 | Тимофей Жулин | 28 | 7 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 77 | Максим Марушев | 32 | 7 | 8 | 15 | 6 | 8 | 1 | 216 | 120 | 55,6% | 35 |
| 88 | Адель Булатов | 32 | 5 | 8 | 13 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0% | 24 |
| 63 | Юрий Платонов | 24 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 337 | 172 | 51% | 6 |
| 19 | Вадим Хлопотов | 37 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | 1 | 553 | 261 | 47,2% | 32 |
| 87 | Александр Рахимуллин | 24 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 45 |
| 70 | Дмитрий Бойчук | 25 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 333 | 159 | 47,7% | 14 |
| 17 | Павел Куликов | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 199 | 106 | 53,3% | 24 |
| 10 | Артур Бровкин | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 13 | Радэль Замалтдинов | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0% | 24 |
| 61 | Ислам Хасанов | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 24 | Данил Файзуллин | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 |
| 21 | Вениамин Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | Дмитрий Кателевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | Богдан Коротков | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 27,3% | 1 |
| 7 | Кирилл Кутузов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
ВКонтакте
ВКонтакте Титульный партнер | Генеральный партнер | Партнер | Партнер |