С 28 апреля по 8 мая в Альметьевске, сначала на льду Центра хоккейной подготовки «Нефтяник», а потом в ДС "Юбилейный" пройдут финальные игры Первенства России по хоккею среди юниоров до 18 лет «Первенства юниорской хоккейной лиги» сезона 2021/2022 годов.
Главную награду сезона между собой разыграют 12 сильнейших клубных команд регионов России.
Календарь игр:
Время матч/тренировка | Арена | Команда №1 | Команда №2 | |
28.04.2022 (Четверг)
| ||||
Игра 1 | Арена 1 10:00-12:30 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | «Металлург» (Новокузнецк) | |
Игра 2 | Арена 2 10:15-12:45 | «Динамо» (Москва) | «ГУОР» (Ярославль) | |
Игра 3 | Арена 2 13:00-15:30 | «Динамо -Юниор» (Санкт-Петербург) | «Трактор» (Челябинск) | |
Игра 4 | Арена 1 13:15-15:45 | «Атлант» (Мытищи») | «ЦСКА» (Москва) | |
Игра 5 | Арена 2 16:15-18:45 | «Торпедо» (Нижний-Новгород) | «Сибирь» (Новосибирск) | |
Арена 1 16:00-16:15 | Открытие турнира | |||
Игра 6 | Арена 1 16:15-18:45 | «Нефтяник» (Альметьевск) | «Югра (Ханты-Мансийск) | |
29.04.2022 (Пятница) | ||||
Игра 7 | Арена 2 10:00-12:30 | «Трактор» (Челябинск) | «Динамо» (Москва) | |
Игра 8 | Арена 1 10:15-12:45 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | «Атлант» (Мытищи») | |
Игра 9 | Арена 1 13:00-15:30 | «ЦСКА» (Москва) | «Югра (Ханты-Мансийск) | |
Игра 10 | Арена 2 13:15-15:45 | «ГУОР» (Ярославль) | «Торпедо» (Нижний-Новгород) | |
Игра 11 | Арена 2 16:00-18:30 | «Сибирь» (Новосибирск) | «Динамо -Юниор» (Санкт-Петербург) | |
Игра 12 | Арена 1 16:15-18:45 | «Нефтяник» (Альметьевск) | «Металлург» (Новокузнецк) | |
30.04.2022 (Суббота) | ||||
Игра 13 | Арена 1 10:00-12:30 | «Югра (Ханты-Мансийск) | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | |
Игра 14 | Арена 2 10:15-12:45 | «Торпедо» (Нижний-Новгород) | «Трактор» (Челябинск) | |
Игра 15 | Арена 2 13:00-15:30 | «ГУОР» (Ярославль) | «Сибирь» (Новосибирск) | |
Игра 16 | Арена 1 13:15-15:45 | «Металлург» (Новокузнецк) | «Атлант» (Мытищи») | |
Игра 17 | Арена 2 16:00-18:30 | «Динамо» (Москва) | «Динамо -Юниор» (Санкт-Петербург) | |
Игра 18 | Арена 1 16:15-18:45 | «Нефтяник» (Альметьевск) | «ЦСКА» (Москва) | |
02.05.2022 (Понедельник)
| ||||
Игра 19 | Арена 1 10:00-12:30 | «Югра (Ханты-Мансийск) | «Металлург» (Новокузнецк) | |
Игра 20 | Арена 2 10:15-12:45 | «Сибирь» (Новосибирск) | «Динамо» (Москва) | |
Игра 21 | Арена 2 13:00-15:30 | «Динамо -Юниор» (Санкт-Петербург) | «Торпедо» (Нижний-Новгород) | |
Игра 22 | Арена 1 13:15-15:45 | «ЦСКА» (Москва) | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | |
Игра 23 | Арена 2 16:00-18:30 | «Трактор» (Челябинск) | «ГУОР» (Ярославль) | |
Игра 24 | Арена 1 16:15-18:45 | «Атлант» (Мытищи») | «Нефтяник» (Альметьевск) | |
03.05.2022 (Вторник)
| ||||
Игра 25 | Арена 2 10:00-12:30 | «Торпедо» (Нижний-Новгород) | «Динамо» (Москва) | |
Игра 26 | Арена 1 10:15-12:45 | «Металлург» (Новокузнецк) | «ЦСКА» (Москва) | |
Игра 27 | Арена 2 13:00-15:30 | «ГУОР» (Ярославль) | «Динамо -Юниор» (Санкт-Петербург) | |
Игра 28 | Арена 1 13:15-15:45 | «Югра (Ханты-Мансийск) | «Атлант» (Мытищи») | |
Игра 29 | Арена 2 16:00-18:30 | «Трактор» (Челябинск) | «Сибирь» (Новосибирск) | |
Игра 30 | Арена 1 16:15-18:45 | «Нефтехимик» (Нижнекамск) | «Нефтяник» (Альметьевск) | |
04.05.2022 (Среда) | ||||
Игра 31 | ЦХП «Нефтяник» 10:00-12:30 | 5Б | 6А | |
Игра 32 | ЦХП «Нефтяник» 10:15-12:45 | 6Б | 5А | |
05.05.2022 (Четверг)
| ||||
Игра 33 | ЦХП «Нефтяник» 11:00-13:30 | 2Б | 3А | |
Игра 34 | ЦХП «Нефтяник» 11:15-13:45 | 1Б | 4А | |
Игра 35 | ЦХП «Нефтяник» 16:30-19:00 | 2А | 3Б | |
Игра 36 | ЦХП «Нефтяник» 16:45-19:15 | 1А | 4Б | |
06.05.2022 (Пятница)
| ||||
Игра 37 | ЦХП «Нефтяник» 10:00-12:30 | L31 | L32 | |
Игра 38 | ЦХП «Нефтяник» 10:15-12:45 | W31 | W32 | |
07.05.2022 (Суббота)
| ||||
Игра 39 | ЦХП «Нефтяник» 10:00-12:30 | L33 | L36 | |
Игра 40 | ЦХП «Нефтяник» 10:15-12:45 | L34 | L35 | |
Игра 41 | ДС «Юбилейный» 13:00-15:30 | W33 | W36 | |
Игра 42 | ДС «Юбилейный» 17:00-19:30 | W34 | W35 | |
08.05.2022 (Воскресенье)
| ||||
Игра 43 | ЦХП «Нефтяник» 10:00-12:30 | L39 | L40 | |
Игра 44 | ЦХП «Нефтяник» 10:15-12:45 | W39 | W40 | |
Игра 45 | ДС «Юбилейный» 13:00-15:30 | L41 | L42 | |
Игра 46 | ДС «Юбилейный» 17:00-19:30 | W41 | W42 | |
19:35-19:50 Закрытие турнира (награждение)
|