«Олимпия ЮХЛ» - «Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» 3:4, 0:6
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 18 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 80 - 38 | 30 |
2 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 18 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 70 - 45 | 30 |
3 | Ак Барс U18 (Казань) | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53 - 38 | 18 |
4 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 55 - 62 | 17 |
5 | Дизель U18 (Пенза) | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 51 - 56 | 17 |
6 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 45 - 53 | 17 |
7 | Лада U18 (Тольятти) | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 60 - 67 | 13 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 33 - 88 | 5 |
«Стрела 2008» - «Ак Барс-Нефтяник 2008» 1:3, 0:7
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 - 15 | 19 |
2 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 - 22 | 17 |
3 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 68 - 34 | 17 |
4 | Стрела 08 (Казань) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 - 25 | 10 |
5 | Кристалл 08 (Саратов) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28 - 73 | 4 |
6 | Спартак 08 (Чебоксары) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 - 129 | 1 |
«Ак Барс 2011» - «Ак Барс-Нефтяник 2011» 5:3, 3:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 11 (Казань) | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 - 13 | 24 |
2 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 76 - 17 | 19 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 - 38 | 13 |
4 | Ижсталь 11 (Ижевск) | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 - 57 | 9 |
5 | Союз 11 (Киров) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 - 66 | 4 |
6 | Торос 11 (Нефтекамск) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 - 57 | 3 |
ЦСК ВВС 2012 – «Ак Барс-Нефтяник 2012» 0:2
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 - 31 | 16 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 - 23 | 14 |
3 | Салават Юлаев 12 (Уфа) | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 - 54 | 11 |
4 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 - 42 | 10 |
5 | Ак Барс-2 12 (Казань) | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 - 35 | 7 |
6 | ЦСК ВВС 12 (Самара) | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 - 48 | 3 |