Плей-офф. «Сокол 2010» - «Ак Барс – Нефтяник 2010» 1:4, 3:4 ОТ счет в серии 2:0
«Лада 2011» - «Ак Барс – Нефтяник 2011» 9:0: 6:2
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 34 | 186:55 | 61 |
| 2 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 34 | 177:48 | 61 |
| 3 | ЛАДА Тольятти | 34 | 189:72 | 55 |
| 4 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 34 | 195:77 | 51 |
| 5 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 34 | 117:131 | 37 |
| 6 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 36 | 104:115 | 37 |
| 7 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 34 | 86:148 | 26 |
| 8 | ТОРОС Нефтекамск | 36 | 67:159 | 21 |
| 9 | СОЮЗ Киров | 36 | 80:213 | 11 |
| 10 | СОКОЛ Новочебоксарск | 36 | 46:229 | 6 |
«Ижсталь 2013» - «Ак Барс – Нефтяник 2013» 2:3, 3:1
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 16 | 130:24 | 32 |
| 2 | ВОЛНА Казань | 14 | 57:35 | 22 |
| 3 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 16 | 59:56 | 18 |
| 4 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 16 | 48:62 | 15 |
| 5 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 14 | 48:56 | 14 |
| 6 | АК БАРС-ДИНАМО Казань | 14 | 44:57 | 13 |
| 7 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 14 | 49:81 | 8 |
| 8 | ИЖСТАЛЬ Ижевск | 16 | 34:98 | 3 |
«Нефтехимик 2014» - «Ак Барс – Нефтяник 2014» 3:4 бул., 2:3 бул.
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | АК БАРС Казань | 10 | 73:8 | 20 |
| 2 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 10 | 42:31 | 15 |
| 3 | СОКОЛ Новочебоксарск | 10 | 37:35 | 12 |
| 4 | НЕФТЕХИМИК Нижнекамск | 10 | 33:40 | 8 |
| 5 | ЛАДА Тольятти | 10 | 28:64 | 6 |
| 6 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 10 | 28:63 | 4 |
«Ак Барс – Нефтяник 2015» - «Лада 2015» 6:3; 5:3
| М | Команда | И | Ш | О |
| 1 | ТОРПЕДО Нижний Новгород | 18 | 72:43 | 29 |
| 2 | ВОЛНА Казань | 20 | 76:47 | 26 |
| 3 | ДИЗЕЛЬ Пенза | 18 | 47:53 | 18 |
| 4 | ЛАДА Тольятти | 18 | 41:50 | 17 |
| 5 | АК БАРС-НЕФТЯНИК Альметьевск | 20 | 67:79 | 16 |
| 6 | СОКОЛ Новочебоксарск | 18 | 45:76 | 10 |













ВКонтакте









