«Кристалл 2008» - «Ак Барс – Нефтяник 2008» 2:5, 1:11
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 - 35 | 28 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 70 - 18 | 25 |
3 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 43 - 34 | 20 |
4 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 45 - 73 | 13 |
5 | Академия 08 (Усть-Кинельский) | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 25 - 43 | 9 |
6 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 30 - 84 | 7 |
«Ак Барс – Динамо 2009» - «Ак Барс – Нефтяник 2009» 7:5, 1:2 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 35 | 27 | 3 | 0 | 1 | 4 | 202 - 89 | 61 |
2 | Лада 09 (Тольятти) | 35 | 25 | 4 | 0 | 2 | 4 | 191 - 93 | 60 |
3 | Ак Барс 09 (Казань) | 35 | 23 | 1 | 0 | 6 | 5 | 176 - 81 | 54 |
4 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 35 | 19 | 4 | 0 | 2 | 10 | 198 - 123 | 48 |
5 | Дизель 09 (Пенза) | 35 | 17 | 1 | 0 | 5 | 12 | 134 - 108 | 41 |
6 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 36 | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | 121 - 142 | 35 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 36 | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 | 102 - 141 | 34 |
8 | Волна 09 (Казань) | 35 | 8 | 2 | 0 | 1 | 24 | 104 - 193 | 21 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 87 - 183 | 13 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 78 - 240 | 7 |
«Нефтехимик 2010» - «Ак Барс – Нефтяник 2010» 1:2 бул, 5:4 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 10 (Казань) | 34 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 194 - 49 | 64 |
2 | Лада 10 (Тольятти) | 34 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 186 - 83 | 58 |
3 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 36 | 22 | 2 | 0 | 1 | 11 | 140 - 94 | 49 |
4 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 34 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 131 - 84 | 47 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 34 | 17 | 2 | 0 | 5 | 10 | 120 - 97 | 43 |
6 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 36 | 11 | 5 | 0 | 2 | 18 | 102 - 111 | 34 |
7 | Мотор 10 (Заволжье) | 34 | 12 | 2 | 0 | 2 | 18 | 116 - 132 | 30 |
8 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 36 | 9 | 1 | 0 | 2 | 24 | 93 - 176 | 22 |
9 | Волна 10 (Казань) | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 27 | 68 - 164 | 17 |
10 | Ракета 10 (Арск) | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 72 - 232 | 1 |
«Ак Барс – Нефтяник 2012» - «Торпедо 2012» 5:4, 0:4
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 12 (Казань) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 - 18 | 20 |
2 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 - 39 | 14 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 - 38 | 14 |
4 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 - 41 | 9 |
5 | Дизель 12 (Пенза) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 - 52 | 4 |
6 | Академия 12 (Усть-Кинельский) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 - 59 | 1 |
«Сокол 2013» - «Ак Барс – Нефтяник 2013» 5:3, 3:2
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | ЦСК ВВС 13 (Самара) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 - 15 | 20 |
2 | Сокол 13 (Новочебоксарск) | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 - 31 | 13 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 13 (Альметьевск) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 - 29 | 10 |
4 | Торос 13 (Нефтекамск) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 - 36 | 8 |
5 | Мотор 13 (Заволжье) | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 - 47 | 6 |
6 | Кристалл 13 (Саратов) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 - 52 | 4 |
«Степные ястребы 2014» - «Ак Барс – Нефтяник 2014» 1:13, 1:12
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 - 23 | 44 |
2 | Лада 14 (Тольятти) | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 148 - 40 | 36 |
3 | Рубин 14 (Кузнецк) | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 101 - 58 | 28 |
4 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 86 - 75 | 21 |
5 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 50 - 148 | 10 |
6 | Симбирск 14 (Ульяновск) | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 51 - 152 | 8 |
7 | Сарматы 14 (Оренбург) | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 41 - 198 | 6 |