«Салават Юлаев-ЮХЛ» - «Ак Барс-Нефтяник» 6:1, 2:4
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 38 | 24 | 5 | 0 | 6 | 3 | 164 - 86 | 64 |
2 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 38 | 22 | 7 | 0 | 3 | 6 | 149 - 110 | 61 |
3 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 38 | 13 | 5 | 0 | 9 | 11 | 110 - 117 | 45 |
4 | Ак Барс U18 (Казань) | 36 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | 140 - 116 | 41 |
5 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 38 | 17 | 3 | 0 | 1 | 17 | 134 - 118 | 41 |
6 | Лада U18 (Тольятти) | 36 | 9 | 5 | 0 | 6 | 16 | 129 - 139 | 34 |
7 | Дизель U18 (Пенза) | 38 | 8 | 6 | 0 | 5 | 19 | 107 - 139 | 33 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 38 | 5 | 2 | 0 | 4 | 27 | 86 - 194 | 18 |
«Ак Барс-Нефтяник 2008» - «Нефтехимик 2008» 3:1, 2:1 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 - 20 | 14 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 - 9 | 12 |
3 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 - 31 | 9 |
4 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 - 22 | 9 |
5 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 - 47 | 4 |
6 | Академия 08 (Усть-Кинельский) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 - 23 | 3 |
«Ак Барс-Нефтяник 2009» - «Торпедо 2009» 1:5, 3:6
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 30 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 183 - 70 | 55 |
2 | Лада 09 (Тольятти) | 30 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 | 150 - 81 | 52 |
3 | Ак Барс 09 (Казань) | 29 | 17 | 1 | 0 | 6 | 5 | 136 - 64 | 42 |
4 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 29 | 16 | 4 | 0 | 1 | 8 | 163 - 99 | 41 |
5 | Дизель 09 (Пенза) | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 11 | 100 - 88 | 29 |
6 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 90 - 111 | 27 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 30 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 82 - 113 | 27 |
8 | Волна 09 (Казань) | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 88 - 161 | 19 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 78 - 157 | 11 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 64 - 190 | 7 |
«Ак барс 2011» - «Ак Барс-Нефтяник 2011» 5:2, 9:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 11 (Нижний Новгород) | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 - 20 | 8 |
2 | Лада 11 (Тольятти) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 - 15 | 8 |
3 | Ак Барс 11 (Казань) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 - 8 | 8 |
4 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 7 | 8 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 - 23 | 3 |
6 | Ак Барс-Динамо 11 (Казань) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 - 30 | 0 |
«Ак Барс – Нефтяник 2012» - «Дизель 2012» 5:1, 4:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 - 11 | 12 |
2 | Ак Барс 12 (Казань) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 - 7 | 8 |
3 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 22 | 4 |
4 | Дизель 12 (Пенза) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 - 22 | 4 |
5 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 - 24 | 1 |
6 | Академия 12 (Усть-Кинельский) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 - 11 | 0 |
«Сарматы 2014» - «Ак Барс-Нефтяник 2014» 0:18, 1:14
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 14 (Альметьевск) | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 - 20 | 36 |
2 | Рубин 14 (Кузнецк) | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 - 53 | 26 |
3 | Лада 14 (Тольятти) | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96 - 29 | 23 |
4 | ЦСК ВВС 14 (Самара) | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 82 - 60 | 21 |
5 | Степные ястребы 14 (Бузулук) | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 42 - 106 | 9 |
6 | Симбирск 14 (Ульяновск) | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 47 - 149 | 6 |
7 | Сарматы 14 (Оренбург) | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 38 - 168 | 6 |