«Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» - «Торпедо ЮХЛ» 3:2 бул., 2:3 ОТ
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 32 | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 | 126 - 87 | 53 |
2 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 32 | 20 | 3 | 0 | 6 | 3 | 133 - 73 | 52 |
3 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 32 | 11 | 5 | 0 | 7 | 9 | 91 - 94 | 39 |
4 | Ак Барс U18 (Казань) | 30 | 13 | 4 | 0 | 3 | 10 | 115 - 89 | 37 |
5 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 32 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 107 - 107 | 31 |
6 | Лада U18 (Тольятти) | 30 | 8 | 5 | 0 | 4 | 13 | 111 - 109 | 30 |
7 | Дизель U18 (Пенза) | 32 | 6 | 6 | 0 | 5 | 15 | 91 - 121 | 29 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 69 - 163 | 13 |
«Торос 2009» - «Ак Барс – Нефтяник 2009» 1:5, 1:3
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Лада 09 (Тольятти) | 23 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 121 - 57 | 42 |
2 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 152 - 54 | 42 |
3 | Ак Барс 09 (Казань) | 24 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 119 - 49 | 35 |
4 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 23 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 123 - 81 | 29 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 78 - 80 | 26 |
6 | Дизель 09 (Пенза) | 22 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 71 - 71 | 23 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 60 - 90 | 19 |
8 | Волна 09 (Казань) | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 67 - 124 | 15 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 - 126 | 6 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 41 - 159 | 2 |
«Ак Барс-Нефтяник 2010» - «Торпедо 2010» 6:5 ОТ, 0:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Лада 10 (Тольятти) | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 136 - 55 | 38 |
2 | Ак Барс 10 (Казань) | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 - 29 | 35 |
3 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 24 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 93 - 63 | 33 |
4 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 80 - 62 | 31 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 24 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 82 - 69 | 30 |
6 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 - 55 | 27 |
7 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 63 - 117 | 15 |
8 | Мотор 10 (Заволжье) | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 61 - 102 | 10 |
9 | Волна 10 (Казань) | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 35 - 107 | 7 |
10 | Ракета 10 (Арск) | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 35 - 106 | 1 |