«Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» - «Нефтехимик-ЮХЛ» 4:2, 4:3 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 36 | 23 | 4 | 0 | 6 | 3 | 154 - 80 | 60 |
2 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 36 | 21 | 7 | 0 | 3 | 5 | 144 - 102 | 59 |
3 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 36 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 104 - 107 | 44 |
4 | Ак Барс U18 (Казань) | 34 | 14 | 4 | 0 | 3 | 13 | 130 - 111 | 39 |
5 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 35 | 15 | 3 | 0 | 1 | 16 | 122 - 112 | 37 |
6 | Лада U18 (Тольятти) | 34 | 9 | 5 | 0 | 6 | 14 | 127 - 130 | 34 |
7 | Дизель U18 (Пенза) | 35 | 6 | 6 | 0 | 5 | 18 | 97 - 133 | 29 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 36 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 81 - 184 | 16 |
«Ак Барс-Нефтяник 2008» - «Кристалл 2008» 6:0, 10:2
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 - 15 | 10 |
2 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 - 21 | 9 |
3 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 - 17 | 8 |
4 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 - 7 | 8 |
5 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 - 42 | 2 |
6 | Академия 08 (Усть-Кинельский) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 - 20 | 1 |
«Ак барс 2009» - «Ак Барс-Нефтяник 2009» 4:1, 3:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 28 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 172 - 66 | 51 |
2 | Лада 09 (Тольятти) | 28 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 140 - 76 | 48 |
3 | Ак Барс 09 (Казань) | 28 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 | 133 - 60 | 41 |
4 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 142 - 91 | 35 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 86 - 100 | 27 |
6 | Дизель 09 (Пенза) | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 93 - 86 | 27 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 78 - 109 | 25 |
8 | Волна 09 (Казань) | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 83 - 151 | 19 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 - 136 | 8 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 62 - 183 | 7 |
«Ижсталь 2010» - «Ак Барс – Нефтяник 2010» 5:4 ОТ, 0:3
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 10 (Казань) | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 - 36 | 47 |
2 | Лада 10 (Тольятти) | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 152 - 67 | 44 |
3 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 28 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 102 - 81 | 35 |
4 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 96 - 74 | 35 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 28 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 93 - 80 | 34 |
6 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 83 - 72 | 29 |
7 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 83 - 131 | 21 |
8 | Мотор 10 (Заволжье) | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 79 - 110 | 18 |
9 | Волна 10 (Казань) | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 53 - 129 | 13 |
10 | Ракета 10 (Арск) | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 56 - 171 | 1 |
«Ак Барс-Нефтяник 2011» - «Нефтехимик 2011» 0:3, 3:4 ОТ
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 6 | 6 |
2 | Лада 11 (Тольятти) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 - 8 | 6 |
3 | Ак Барс 11 (Казань) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 - 6 | 6 |
4 | Торпедо 11 (Нижний Новгород) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 - 14 | 5 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 - 18 | 3 |
6 | Ак Барс-Динамо 11 (Казань) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 - 23 | 0 |
«Ак Барс-Динамо 2012» - «Ак Барс-Нефтяник 2012» 3:4 бул.
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 12 (Казань) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 - 7 | 8 |
2 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 - 6 | 6 |
3 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 22 | 4 |
4 | Дизель 12 (Пенза) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 | 4 |
5 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 - 19 | 1 |
6 | Академия 12 (Усть-Кинельский) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 - 11 | 0 |
«ЦСК ВВС 2013» - «Ак Барс-Нефтяник 2013» 3:0, 3:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | ЦСК ВВС 13 (Самара) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 - 4 | 8 |
2 | Торос 13 (Нефтекамск) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 - 11 | 6 |
3 | Сокол 13 (Новочебоксарск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 - 12 | 5 |
4 | Мотор 13 (Заволжье) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 - 16 | 4 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 13 (Альметьевск) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 11 | 2 |
6 | Кристалл 13 (Саратов) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 - 21 | 0 |