«Ак Барс ЮХЛ» - «Ак Барс-Нефтяник ЮХЛ» 3:4, 7:6
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо U18 (Нижний Новгород) | 34 | 21 | 4 | 0 | 6 | 3 | 142 - 75 | 56 |
2 | Ак Барс-Нефтяник U18 (Альметьевск) | 34 | 20 | 6 | 0 | 3 | 5 | 136 - 97 | 55 |
3 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 34 | 13 | 5 | 0 | 7 | 9 | 99 - 99 | 43 |
4 | Ак Барс U18 (Казань) | 32 | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 125 - 99 | 39 |
5 | Салават Юлаев U18 (Уфа) | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 16 | 118 - 111 | 35 |
6 | Лада U18 (Тольятти) | 32 | 8 | 5 | 0 | 5 | 14 | 115 - 120 | 31 |
7 | Дизель U18 (Пенза) | 34 | 6 | 6 | 0 | 5 | 17 | 96 - 129 | 29 |
8 | Олимпия U18 (Кирово-Чепецк) | 34 | 4 | 1 | 0 | 4 | 25 | 71 - 172 | 14 |
«Салават Юлаев 2008» - «Нефтяник 2008» 1:0, 4:2
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 6 | 8 |
2 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 - 10 | 6 |
3 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 - 18 | 5 |
4 | Ак Барс-Нефтяник 08 (Альметьевск) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 5 | 4 |
5 | Кристалл-2 08 (Саратов) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 - 26 | 2 |
6 | Академия 08 (Усть-Кинельский) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 | 1 |
«Ак Барс – Нефтяник 2009» - «Нефтехимик 2009» 5:6(от), 1:7
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 166 - 60 | 48 |
2 | Лада 09 (Тольятти) | 26 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 134 - 70 | 46 |
3 | Ак Барс 09 (Казань) | 26 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 126 - 58 | 37 |
4 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 26 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 142 - 91 | 35 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 09 (Альметьевск) | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 84 - 93 | 27 |
6 | Дизель 09 (Пенза) | 24 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11 | 75 - 78 | 23 |
7 | Ак Барс-Динамо 09 (Казань) | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 66 - 103 | 21 |
8 | Волна 09 (Казань) | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 | 75 - 133 | 19 |
9 | Торос 09 (Нефтекамск) | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 - 136 | 8 |
10 | Мотор 09 (Заволжье) | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 56 - 171 | 7 |
«Мотор 2010» - «Ак Барс-Нефтяник 2010» 3:2, 3:2(б)
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 10 (Казань) | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 - 33 | 43 |
2 | Лада 10 (Тольятти) | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 142 - 61 | 40 |
3 | Торпедо 10 (Нижний Новгород) | 26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 99 - 69 | 35 |
4 | Ак Барс-Динамо 10 (Казань) | 24 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 90 - 64 | 35 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 10 (Альметьевск) | 26 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 86 - 75 | 31 |
6 | Нефтехимик 10 (Нижнекамск) | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 78 - 67 | 27 |
7 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 78 - 124 | 19 |
8 | Мотор 10 (Заволжье) | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 67 - 106 | 14 |
9 | Волна 10 (Казань) | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 37 - 117 | 7 |
10 | Ракета 10 (Арск) | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 45 - 148 | 1 |
«Ак Барс- Нефтяник 2011» - «Торпедо 2011» 0:9, 3:2(б)
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 11 (Казань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 - 2 | 4 |
2 | Торпедо 11 (Нижний Новгород) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 - 3 | 3 |
3 | Нефтехимик 11 (Нижнекамск) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 |
4 | Лада 11 (Тольятти) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | 2 |
5 | Ак Барс-Нефтяник 11 (Альметьевск) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 | 2 |
6 | Ак Барс-Динамо 11 (Казань) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2012» - «Академия 2012» 5:2, 3:1
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс-Нефтяник 12 (Альметьевск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - 3 | 4 |
2 | Ак Барс 12 (Казань) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - 0 | 2 |
3 | Торпедо 12 (Нижний Новгород) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - 3 | 2 |
4 | Академия 12 (Усть-Кинельский) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 0 |
5 | Дизель 12 (Пенза) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 | 0 |
6 | Ак Барс-Динамо 12 (Казань) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 | 0 |
«Ак Барс-Нефтяник 2013» - «Торос-2013» 2:3, 6:2
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | ЦСК ВВС 13 (Самара) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - 3 | 4 |
2 | Сокол 13 (Новочебоксарск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - 5 | 4 |
3 | Ак Барс-Нефтяник 13 (Альметьевск) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 5 | 2 |
4 | Торос 13 (Нефтекамск) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 | 2 |
5 | Кристалл 13 (Саратов) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 | 0 |
6 | Мотор 13 (Заволжье) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 | 0 |