«Нефтяник-ЮХЛ» - «Ак Барс-ЮХЛ» 0:2, 4:3
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Нефтяник U18 (Альметьевск) | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 138 - 37 | 33 |
2 | Ак Барс U18 (Казань) | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 - 25 | 28 |
3 | Нефтехимик U18 (Нижнекамск) | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 - 20 | 26 |
4 | Спартак U18 (Чебоксары) | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 61 - 54 | 18 |
5 | Стрела U18 (Казань) | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46 - 105 | 12 |
6 | Волна U18 (Казань) | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 - 46 | 11 |
7 | Ледокол U18 (Зеленодольск) | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 - 136 | 5 |
8 | Сарматы U18 (Оренбург) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 - 147 | 2 |
«Нефтяник-2007» - «Кристалл-2007» 8:1, 9:0
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Нефтяник 07 (Альметьевск) | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 107 - 49 | 28 |
2 | Салават Юлаев 07 (Уфа) | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 - 19 | 26 |
3 | Ак Барс 07 (Казань) | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 - 19 | 21 |
4 | Нефтехимик 07 (Нижнекамск) | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 87 - 23 | 20 |
5 | Мордовия 07 (Саранск) | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 41 - 80 | 14 |
6 | Сокол 07 (Новочебоксарск) | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 - 53 | 13 |
7 | Ижсталь 07 (Ижевск) | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 - 50 | 11 |
8 | Олимпия 07 (Кирово-Чепецк) | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33 - 74 | 6 |
9 | Кристалл 07 (Саратов) | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 27 - 105 | 4 |
10 | Сарматы 07 (Оренбург) | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 - 90 | 3 |
«Нефтяник-2008» - «Дизель-2008» 5:2, 4:0
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 08 (Казань) | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 - 35 | 24 |
2 | Салават Юлаев 08 (Уфа) | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87 - 34 | 24 |
3 | Торпедо 08 (Нижний Новгород) | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 56 - 32 | 19 |
4 | Нефтяник 08 (Альметьевск) | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 51 - 43 | 16 |
5 | Динамо 08 (Казань) | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 38 - 49 | 15 |
6 | Лада 08 (Тольятти) | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 - 42 | 14 |
7 | Нефтехимик 08 (Нижнекамск) | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 34 - 44 | 13 |
8 | Дизель 08 (Пенза) | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 - 63 | 8 |
9 | Комета 08 (Самара) | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 - 55 | 7 |
10 | Сокол 08 (Новочебоксарск) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 - 62 | 4 |
«Ак Барс-2009» - «Нефтяник-2009» 4:1, 4:3(б)
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 09 (Казань) | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 - 34 | 30 |
2 | Торпедо 09 (Нижний Новгород) | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 - 28 | 28 |
3 | Нефтяник 09 (Альметьевск) | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 64 - 43 | 22 |
4 | Лада 09 (Тольятти) | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 56 - 54 | 19 |
5 | Нефтехимик 09 (Нижнекамск) | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 68 - 61 | 17 |
6 | Дизель 09 (Пенза) | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 - 60 | 12 |
7 | Мотор 09 (Заволжье) | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 - 75 | 10 |
8 | Волна 09 (Казань) | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32 - 62 | 8 |
9 | Динамо 09 (Казань) | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 36 - 64 | 7 |
10 | Сокол 09 (Новочебоксарск) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 - 67 | 2 |
«Нефтяник-2010» - «Ак Барс-2010» 2:5, 2:3(от)
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Ак Барс 10 (Казань) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 - 27 | 24 |
2 | Лада 10 (Тольятти) | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 65 - 40 | 17 |
3 | Нефтяник 10 (Альметьевск) | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 51 - 42 | 13 |
4 | Волна 10 (Казань) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 - 36 | 10 |
5 | Ижсталь 10 (Ижевск) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 - 55 | 4 |
6 | Сокол 10 (Новочебоксарск) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 - 65 | 3 |
«Динамо-2012» - «Нефтяник-2012» 3:7, 1:11
М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
1 | Нефтяник 12 (Альметьевск) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 - 22 | 16 |
2 | Динамо 12 (Казань) | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 - 46 | 13 |
3 | Ак Барс 12 (Казань) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 - 17 | 10 |
4 | Волна 12 (Казань) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 - 26 | 6 |
5 | Нефтехимик 12 (Нижнекамск) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 - 37 | 5 |
6 | Биектау 12 (Высокая гора) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 - 49 | 0 |